מחלות שכיחות של הגיל המבוגר –עתיד הרפואה
מתוך Genopedia - פרופ' מוטי שוחט
גרסה מתאריך 14:31, 30 בדצמבר 2006 (עריכה) Motti (שיחה | תרומות) → עבור להשוואת הגרסאות הקודמת |
גרסה מתאריך 14:14, 20 בינואר 2007 (עריכה) (ביטול) Motti (שיחה | תרומות) עבור להשוואת הגרסאות הבאה ← |
||
שורה 1: | שורה 1: | ||
- | == בדיקת הנטיה הגנטית שלנו לחלות במחלות שכיחות == | + | == בדיקת [[הנטיה הגנטית שלנו לחלות במחלות שכיחות]] == |
מהי נטייה גנטית למחלה? --- | מהי נטייה גנטית למחלה? --- | ||
שורה 10: | שורה 10: | ||
== נטייה גנטית לסוגי סרטן שונים: == | == נטייה גנטית לסוגי סרטן שונים: == | ||
- | '''''סרטן שד ו/או שחלה''''' | + | ''''' נטייה גנטית ל[[סרטן שד ו/או שחלה]] ''''' |
''סרטן השד - סוגים:'' | ''סרטן השד - סוגים:'' | ||
שורה 35: | שורה 35: | ||
מעקב ומניעת סרטן שחלה. | מעקב ומניעת סרטן שחלה. | ||
- | '''''סרטן המעי הגס | + | ''''' נטייה גנטית ל[[סרטן המעי הגס]] ''''' |
מהו סרטן המעי הגס התורשתי (FCC)? --- | מהו סרטן המעי הגס התורשתי (FCC)? --- | ||
שורה 56: | שורה 56: | ||
מהן ההמלצות למי שנמצא בסיכון מוגבר לנטייה גנטית לסרטן מעי גס. --- | מהן ההמלצות למי שנמצא בסיכון מוגבר לנטייה גנטית לסרטן מעי גס. --- | ||
- | + | == נטייה גנטית לגידולים במעי הדק - [[Peutz Jegher syndrome]]. == | |
- | + | == [[תסמונת סרטן משפחתי]] – Li-Fraumeni syndrome) Familial cancer syndrome). == | |
- | + | == [[סרטן רירית הרחם]] תורשתי. == | |
- | + | == [[סרטן בלוטת התריס ובלוטות אנדוקריניות]] אחרות. == | |
- | + | == [[סרטן באברים אחרים.]] == | |
- | + | ||
- | == האם יש נטייה למחלות לב?. | + | == האם יש [[נטייה למחלות לב]]?. מה החשיבות של הגנטיקה במחלות לב? == |
למי יש סיכון גבוה או נטייה למחלות לב?. --- | למי יש סיכון גבוה או נטייה למחלות לב?. --- | ||
שורה 72: | שורה 72: | ||
האם הערכה גנטית יכולה להקטין את הסיכון לחלות במחלת כלי דם ובמחלה כלילית של הלב? --- | האם הערכה גנטית יכולה להקטין את הסיכון לחלות במחלת כלי דם ובמחלה כלילית של הלב? --- | ||
- | הבדיקה הגנטיות שניתן לבצע בכיוון זה: וריאציה גנטית בגן MTHFR ( | + | הבדיקה הגנטיות שניתן לבצע בכיוון זה: וריאציה גנטית בגן [[קרישיות יתר|MTHFR]] (מוטציה 677C-T) כגורם סיכון למחלות לב כליליות. |
- | האם יש במשפחה שלכם נטייה | + | |
+ | == האם יש במשפחה שלכם נטייה ל[[קרישיות יתר]]?. == |
גרסה מתאריך 14:14, 20 בינואר 2007
בדיקת הנטיה הגנטית שלנו לחלות במחלות שכיחות
מהי נטייה גנטית למחלה? --- למי מיועד הייעוץ הגנטי להערכת הסיכון למחלות שכיחות של גיל המבוגר? --- מה כולל הייעוץ הגנטי לגבי הערכת הסיכונים למחלות שכיחות? --- מדוע חשוב לדעת אם יש נטייה גנטית למחלה של הגיל המבוגר? --- באיזה מחלות ניתן לערוך כיום ייעוץ ובדיקות גנטיות להערכת הסיכון למחלות שכיחות? ---
נטייה גנטית לסוגי סרטן שונים:
נטייה גנטית לסרטן שד ו/או שחלה
סרטן השד - סוגים:
סרטן השחלה – סוגים:
- רקע מדעי לגבי הבסיס הגנטי להווצרות הגידולים בשד ו/בשחלה: --- - הגנים לסרטן שד/שחלה. --- - מידת ה"כיסוי" של הבדיקה בישראל. --- - איך מתבצעות הבדיקות הגנטיות. ---
מרפאות אונקוגנטיות לבדיקת גן לסרטן השד בקרב משפחות בסיכון גבוה. --- במה יעזרו התוצאות? --- מגבלות ונקודות שיש לקחת בחשבון בטרם ביצוע הבדיקה. --- היכן מבוצעת הבדיקה?
גורמי סיכון אחרים לסרטן שד (פרט לגנטיקה). 1. הורמונים וסרטן שד. 2. גורמים הקשורים בהריון והשפעתה על סרטן שד. 3. גורמים סביבתיים. 4. גורמים אחרים. 5. גורמי סיכון אחרים לסרטן שחלות (גורמים לא גנטיים).
מעקב ומניעת סרטן שחלה.
נטייה גנטית לסרטן המעי הגס
מהו סרטן המעי הגס התורשתי (FCC)? --- צורות תורשתיות של סרטן מעי גס. --- מתי יש לחשוד שסרטן המעי הינו תורשתי? ---
- רקע מדעי לגבי הבסיס הגנטי להיווצרות הגידולים במעי הגס. --- גנים המעורבים בסרטן מעי גס תורשתי. --- במה יכולה לסייע הבדיקה הגנטית? ----
הבדיקה הגנטית כחלק מתהליך יעוץ גנטי:
1) בדיקת הגן APC -
2) בדיקת גן ל- APC למוטציה השכיחה באשכנזים (מוטציה APC-I1307K):
3) בדיקה ל- HNPCC
מי צריך להיבדק? --- מהן ההמלצות למי שנמצא בסיכון מוגבר לנטייה גנטית לסרטן מעי גס. ---
נטייה גנטית לגידולים במעי הדק - Peutz Jegher syndrome.
תסמונת סרטן משפחתי – Li-Fraumeni syndrome) Familial cancer syndrome).
סרטן רירית הרחם תורשתי.
סרטן בלוטת התריס ובלוטות אנדוקריניות אחרות.
סרטן באברים אחרים.
האם יש נטייה למחלות לב?. מה החשיבות של הגנטיקה במחלות לב?
למי יש סיכון גבוה או נטייה למחלות לב?. --- מה תפקיד הגנים? --- האם הערכה גנטית יכולה להקטין את הסיכון לחלות במחלת כלי דם ובמחלה כלילית של הלב? ---
הבדיקה הגנטיות שניתן לבצע בכיוון זה: וריאציה גנטית בגן MTHFR (מוטציה 677C-T) כגורם סיכון למחלות לב כליליות.