מי מממן את בדיקת מי שפיר
מתוך Genopedia - פרופ' מוטי שוחט
| גרסה מתאריך 05:10, 28 באוגוסט 2026 (עריכה) Motti (שיחה | תרומות) (←אינדיקציה לפי ממצאי אולטרה סאונד) → עבור להשוואת הגרסאות הקודמת |
גרסה נוכחית (08:10, 31 באוגוסט 2026) (עריכה) (ביטול) Motti (שיחה | תרומות) (←אינדיקציה לפי ממצאי אולטרה סאונד) |
||
| (גרסה אמצעית אחת לא מוצגת.) | |||
| שורה 34: | שורה 34: | ||
| == אינדיקציה לפי ממצאי אולטרה סאונד == | == אינדיקציה לפי ממצאי אולטרה סאונד == | ||
| + | |||
| + | ''א. שינויים אנטומים המהווים אינדיקציה לדיקור מי שפיר:'' | ||
| - מום מסוג Major anomaly - כולל "סימנים" חריגים במיוחד המצביעים על מום כמו הרחבה ניכרת של אגני כליות, ריבוי מי שפיר קיצוני וכד' - ע"ח משרה"ב | - מום מסוג Major anomaly - כולל "סימנים" חריגים במיוחד המצביעים על מום כמו הרחבה ניכרת של אגני כליות, ריבוי מי שפיר קיצוני וכד' - ע"ח משרה"ב | ||
| - | - | + | - [[הרחבה חד או דו-צדדית של חדרי המוח בין 10 ל-15 מ"מ|הרחבת חדרי מוח]] - הימצאות סימן זה כממצא יחיד מעלה הסיכון לתסמונות גנטיות ומהווה התוויה לדיקור מי שפיר. ע"ח משרד הבריאות. |
| + | |||
| + | - [[בצקת עורפית מוגברת]] ועיבוי של העורף: דהיינו, שקיפות עורפית שווה או מעל 3 מ"מ עד שבוע 13.6; מהווה התוויה לדיקור מי שפיר.- ע"ח הקופה. | ||
| - ''ממצא אנטומי מהרשימה הבא'' - ע"ח משרד הבריאות: | - ''ממצא אנטומי מהרשימה הבא'' - ע"ח משרד הבריאות: | ||
| - | * ירך | + | * [[קיצור ירך]] בשבועות 13-24: אורך הירך יותר מ-2 סטיות תקן מתחת לממוצא. |
| - | * מעי אקוגני הדרגת אקוגניות של עצם בין השבועות 18-24. | + | * [[מעי אקוגני]] הדרגת אקוגניות של עצם בין השבועות 18-24. |
| * קפל עורפי מעל/שווה 5 מ"מ בשבועות 14-18, מעל/שווה 6 מ"מ בשבועות 19-24. | * קפל עורפי מעל/שווה 5 מ"מ בשבועות 14-18, מעל/שווה 6 מ"מ בשבועות 19-24. | ||
| שורה 55: | שורה 59: | ||
| - ''2 סמנים רכים מהרשימה הבאה'' - ע"ח משרד הבריאות: | - ''2 סמנים רכים מהרשימה הבאה'' - ע"ח משרד הבריאות: | ||
| - | * הרחבת אגני כליה מעל/שווה 4 מ"מ בשבועות 14-19, מעל/שווה 6 מ"מ בשבועות 20-29. | + | * [[הרחבת אגני כליה]], מעל/שווה 4 מ"מ בשבועות 14-19, מעל/שווה 6 מ"מ בשבועות 20-29. |
| - | * עורק טבורי בודד (SUA), | + | * [[שני כלי דם בטבור]], דהיינו, עורק טבורי בודד ללא מומים (SUA), |
| - | *מוקד או מוקדים אקוגנים בלב. | + | * [[מוקד אקוגני בלב]] מוקד או מוקדים אקוגנים בלב. |
| * VSD שרירי. | * VSD שרירי. | ||
| - | * ARSA - Aberant right subclavian artery | + | * [[יציאה אברנטית של עורק תת-בריחי ימני|ARSA]] ARSA - Aberant right subclavian artery |
| * PLSVC - Persistant left superior vena cava | * PLSVC - Persistant left superior vena cava | ||
| - | * PRUV - persistan right umbilical artery | + | * [[אי העלמות של וריד הטבור הימני]] PRUV - persistan right umbilical artery |
| + | |||
| + | * [[ציסטה/ות בצוואר]] (מעל/שווה 4 מ"מ) | ||
| - | * | + | * [[ציסטה בכורואיד פלקסוס]] שבחדרי המוח, דהיינו, ציסטה כרואידלית (Choroid plexus cyst) - חד או דו צדדי. |
| '''*הערה:''' המדיניות המנהלית הנ"ל נועדה לאחידות בצורת תשלום והגורם הממן אך איננה מעידה על צורך או הכרח להמליץ על הבדיקות המוזכרות. | '''*הערה:''' המדיניות המנהלית הנ"ל נועדה לאחידות בצורת תשלום והגורם הממן אך איננה מעידה על צורך או הכרח להמליץ על הבדיקות המוזכרות. | ||
גרסה נוכחית
אותם כללים הם לגבי מי ממן את בדיקת סיסי שליה.
תוכן עניינים |
[עריכה] כללים מנחים כלליים למדיניות גורם משלם*:
- מומים או ממצאים שבפני עצמם מהווים סיבה רפואית לדיקור הינם ע"ח משרד הבריאות
- ממצאים אשר בשיקלול עם הסקר הביוכימי מגיעים לסיכון גבוה הינם ע"ח הקופה.
להלן פירוט האינדיקציות השכיחות:
[עריכה] אינדיקציה לפי הסטוריה רפואית:
- גיל אישה מעל 32ש'- מימון משרה"ב
- כשההורים נשאים למחלה גנטית/מנדלית (הנבדקת בסקר בישראל) - משרה"ב
- כשאחד ההורים נשא של טרנסלוקציה/מרקר וכד'- משרה"ב
- ילד (או היריון) קודם עם בעיה כרומוזומית. משרה"ב
- דיקור של מי השפיר מסיבה מילדותית (זהום תוך רחמי, RH וכד') משרה"ב.
[עריכה] אינדיקציה לפי ממצאי בדיקות הסקר הביוכימי לאיתור תסמונת דאון:
- סיכון לתסמונת דאון על פי סקר שליש 2 מעל 1:386 - ע"ח הקופה
- סיכון לתסמונת דאון על פי סקר שליש 1 (NT+ביוכימיה) מעל 1:200 - ע"ח הקופה
- סיכון לטריזומיה-18 על פי סקר שליש 2 מעל 1:400 - ע"ח הקופה
- סיכון לתסמונת דאון המחושב על ידי הגנטיקאי לאחר שיקלול התוצאות של סקר ביוכימי, שקיפות, וממצאים בסקירה(סמנים רכים) ומגיע למעל 1:386. ע"ח הקופה
[עריכה] אינדיקציה לפי ממצאי אולטרה סאונד
א. שינויים אנטומים המהווים אינדיקציה לדיקור מי שפיר:
- מום מסוג Major anomaly - כולל "סימנים" חריגים במיוחד המצביעים על מום כמו הרחבה ניכרת של אגני כליות, ריבוי מי שפיר קיצוני וכד' - ע"ח משרה"ב
- הרחבת חדרי מוח - הימצאות סימן זה כממצא יחיד מעלה הסיכון לתסמונות גנטיות ומהווה התוויה לדיקור מי שפיר. ע"ח משרד הבריאות.
- בצקת עורפית מוגברת ועיבוי של העורף: דהיינו, שקיפות עורפית שווה או מעל 3 מ"מ עד שבוע 13.6; מהווה התוויה לדיקור מי שפיר.- ע"ח הקופה.
- ממצא אנטומי מהרשימה הבא - ע"ח משרד הבריאות:
- קיצור ירך בשבועות 13-24: אורך הירך יותר מ-2 סטיות תקן מתחת לממוצא.
- מעי אקוגני הדרגת אקוגניות של עצם בין השבועות 18-24.
- קפל עורפי מעל/שווה 5 מ"מ בשבועות 14-18, מעל/שווה 6 מ"מ בשבועות 19-24.
- אגנזיס של עצם אף.
- VSD מסוג פריממברנוטי.
- חוסר של דוקטוס ונוזוס.
- 2 סמנים רכים מהרשימה הבאה - ע"ח משרד הבריאות:
- הרחבת אגני כליה, מעל/שווה 4 מ"מ בשבועות 14-19, מעל/שווה 6 מ"מ בשבועות 20-29.
- שני כלי דם בטבור, דהיינו, עורק טבורי בודד ללא מומים (SUA),
- מוקד אקוגני בלב מוקד או מוקדים אקוגנים בלב.
- VSD שרירי.
- ARSA ARSA - Aberant right subclavian artery
- PLSVC - Persistant left superior vena cava
- אי העלמות של וריד הטבור הימני PRUV - persistan right umbilical artery
- ציסטה/ות בצוואר (מעל/שווה 4 מ"מ)
- ציסטה בכורואיד פלקסוס שבחדרי המוח, דהיינו, ציסטה כרואידלית (Choroid plexus cyst) - חד או דו צדדי.
*הערה: המדיניות המנהלית הנ"ל נועדה לאחידות בצורת תשלום והגורם הממן אך איננה מעידה על צורך או הכרח להמליץ על הבדיקות המוזכרות.
