מי מממן את בדיקת מי שפיר
מתוך Genopedia - פרופ' מוטי שוחט
| גרסה מתאריך 04:50, 28 באוגוסט 2026 (עריכה) Motti (שיחה | תרומות) (←אינדיקציה לפי ממצאי בדיקות הסקר הביוכימי לאיתור תסמונת דאון:) → עבור להשוואת הגרסאות הקודמת |
גרסה מתאריך 05:10, 28 באוגוסט 2026 (עריכה) (ביטול) Motti (שיחה | תרומות) (←אינדיקציה לפי ממצאי אולטרה סאונד) עבור להשוואת הגרסאות הבאה ← |
||
| שורה 35: | שורה 35: | ||
| == אינדיקציה לפי ממצאי אולטרה סאונד == | == אינדיקציה לפי ממצאי אולטרה סאונד == | ||
| - | - מום מסוג Major anomaly - | + | - מום מסוג Major anomaly - כולל "סימנים" חריגים במיוחד המצביעים על מום כמו הרחבה ניכרת של אגני כליות, ריבוי מי שפיר קיצוני וכד' - ע"ח משרה"ב |
| - | כולל "סימנים" חריגים המצביעים על מום כמו הרחבה ניכרת של אגני כליות, ריבוי מי שפיר קיצוני וכד' | + | |
| - | - ''שקיפות עורפית מעל'' 3 מ'מ לפני שבוע 14 | + | - ''שקיפות עורפית מעל'' 3 מ'מ לפני שבוע 14 - ע"ח הקופה. |
| - | - '' | + | - ''ממצא אנטומי מהרשימה הבא'' - ע"ח משרד הבריאות: |
| - | - | + | * ירך קצרה בשבועות 13-23: אורך הירך יותר מ-2 סטיות תקן מתחת לממוצא. |
| - | - | + | * מעי אקוגני הדרגת אקוגניות של עצם בין השבועות 18-24. |
| + | |||
| + | * קפל עורפי מעל/שווה 5 מ"מ בשבועות 14-18, מעל/שווה 6 מ"מ בשבועות 19-24. | ||
| + | |||
| + | * אגנזיס של עצם אף. | ||
| + | |||
| + | * VSD מסוג פריממברנוטי. | ||
| + | |||
| + | * חוסר של דוקטוס ונוזוס. | ||
| + | |||
| + | - ''2 סמנים רכים מהרשימה הבאה'' - ע"ח משרד הבריאות: | ||
| + | |||
| + | * הרחבת אגני כליה מעל/שווה 4 מ"מ בשבועות 14-19, מעל/שווה 6 מ"מ בשבועות 20-29. | ||
| + | |||
| + | * עורק טבורי בודד (SUA), | ||
| + | |||
| + | *מוקד או מוקדים אקוגנים בלב. | ||
| + | |||
| + | * VSD שרירי. | ||
| + | |||
| + | * ARSA - Aberant right subclavian artery | ||
| + | |||
| + | * PLSVC - Persistant left superior vena cava | ||
| + | |||
| + | * PRUV - persistan right umbilical artery | ||
| + | |||
| + | *ציסטות צוואריות (מעל/שווה 4 מ"מ) | ||
| '''*הערה:''' המדיניות המנהלית הנ"ל נועדה לאחידות בצורת תשלום והגורם הממן אך איננה מעידה על צורך או הכרח להמליץ על הבדיקות המוזכרות. | '''*הערה:''' המדיניות המנהלית הנ"ל נועדה לאחידות בצורת תשלום והגורם הממן אך איננה מעידה על צורך או הכרח להמליץ על הבדיקות המוזכרות. | ||
גרסה מתאריך 05:10, 28 באוגוסט 2026
אותם כללים הם לגבי מי ממן את בדיקת סיסי שליה.
תוכן עניינים |
כללים מנחים כלליים למדיניות גורם משלם*:
- מומים או ממצאים שבפני עצמם מהווים סיבה רפואית לדיקור הינם ע"ח משרד הבריאות
- ממצאים אשר בשיקלול עם הסקר הביוכימי מגיעים לסיכון גבוה הינם ע"ח הקופה.
להלן פירוט האינדיקציות השכיחות:
אינדיקציה לפי הסטוריה רפואית:
- גיל אישה מעל 32ש'- מימון משרה"ב
- כשההורים נשאים למחלה גנטית/מנדלית (הנבדקת בסקר בישראל) - משרה"ב
- כשאחד ההורים נשא של טרנסלוקציה/מרקר וכד'- משרה"ב
- ילד (או היריון) קודם עם בעיה כרומוזומית. משרה"ב
- דיקור של מי השפיר מסיבה מילדותית (זהום תוך רחמי, RH וכד') משרה"ב.
אינדיקציה לפי ממצאי בדיקות הסקר הביוכימי לאיתור תסמונת דאון:
- סיכון לתסמונת דאון על פי סקר שליש 2 מעל 1:386 - ע"ח הקופה
- סיכון לתסמונת דאון על פי סקר שליש 1 (NT+ביוכימיה) מעל 1:200 - ע"ח הקופה
- סיכון לטריזומיה-18 על פי סקר שליש 2 מעל 1:400 - ע"ח הקופה
- סיכון לתסמונת דאון המחושב על ידי הגנטיקאי לאחר שיקלול התוצאות של סקר ביוכימי, שקיפות, וממצאים בסקירה(סמנים רכים) ומגיע למעל 1:386. ע"ח הקופה
אינדיקציה לפי ממצאי אולטרה סאונד
- מום מסוג Major anomaly - כולל "סימנים" חריגים במיוחד המצביעים על מום כמו הרחבה ניכרת של אגני כליות, ריבוי מי שפיר קיצוני וכד' - ע"ח משרה"ב
- שקיפות עורפית מעל 3 מ'מ לפני שבוע 14 - ע"ח הקופה.
- ממצא אנטומי מהרשימה הבא - ע"ח משרד הבריאות:
- ירך קצרה בשבועות 13-23: אורך הירך יותר מ-2 סטיות תקן מתחת לממוצא.
- מעי אקוגני הדרגת אקוגניות של עצם בין השבועות 18-24.
- קפל עורפי מעל/שווה 5 מ"מ בשבועות 14-18, מעל/שווה 6 מ"מ בשבועות 19-24.
- אגנזיס של עצם אף.
- VSD מסוג פריממברנוטי.
- חוסר של דוקטוס ונוזוס.
- 2 סמנים רכים מהרשימה הבאה - ע"ח משרד הבריאות:
- הרחבת אגני כליה מעל/שווה 4 מ"מ בשבועות 14-19, מעל/שווה 6 מ"מ בשבועות 20-29.
- עורק טבורי בודד (SUA),
- מוקד או מוקדים אקוגנים בלב.
- VSD שרירי.
- ARSA - Aberant right subclavian artery
- PLSVC - Persistant left superior vena cava
- PRUV - persistan right umbilical artery
- ציסטות צוואריות (מעל/שווה 4 מ"מ)
*הערה: המדיניות המנהלית הנ"ל נועדה לאחידות בצורת תשלום והגורם הממן אך איננה מעידה על צורך או הכרח להמליץ על הבדיקות המוזכרות.
