ממצאי אולטרסאונד בהריון
מתוך Genopedia - פרופ' מוטי שוחט
| גרסה מתאריך 11:17, 30 בדצמבר 2006 (עריכה) Motti (שיחה | תרומות) → עבור להשוואת הגרסאות הקודמת |
גרסה מתאריך 13:44, 30 בדצמבר 2006 (עריכה) (ביטול) Motti (שיחה | תרומות) עבור להשוואת הגרסאות הבאה ← |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| - | הקדמה: מהו אולטרסאונד ולמה הוא נועד? | + | הקדמה: |
| - | הסקירות הסטנדרטיות: | + | '''מהו אולטרסאונד ולמה הוא נועד?''' |
| - | איזה ממצאים חריגים ניתן לאבחן בבדיקת האולטרסאונד ? | + | |
| + | == הסקירות הסטנדרטיות: == | ||
| + | '''איזה ממצאים חריגים ניתן לאבחן בבדיקת האולטרסאונד ?''' | ||
| + | |||
| 1. מומים | 1. מומים | ||
| + | |||
| 2. סימנים אולטרה-סונוגרפים | 2. סימנים אולטרה-סונוגרפים | ||
| - | מהי בדיקת אקו לב עובר | + | |
| - | ממצאים בחלל מי שפיר | + | '''מהי בדיקת אקו לב עובר''' |
| + | |||
| + | '''ממצאים בחלל מי שפיר''' | ||
| + | |||
| מיעוט מי שפיר. | מיעוט מי שפיר. | ||
| + | |||
| ריבוי מי שפיר. | ריבוי מי שפיר. | ||
| + | |||
| שירכה או קרום בחלל מי השפיר (amniotic band). | שירכה או קרום בחלל מי השפיר (amniotic band). | ||
| - | שליה/כלי דם/חבל טבור: | + | |
| + | '''שליה/כלי דם/חבל טבור:''' | ||
| + | |||
| בעיות בשליה: ציסטות, המטומה (דימום בשליה), היפרדות חלקית של השליה, שליה גדולה/עבה. | בעיות בשליה: ציסטות, המטומה (דימום בשליה), היפרדות חלקית של השליה, שליה גדולה/עבה. | ||
| + | |||
| שני כלי דם בטבור (עורק טבורי בודד). | שני כלי דם בטבור (עורק טבורי בודד). | ||
| - | ראש/פנים: | + | |
| + | '''ראש/פנים:''' | ||
| + | |||
| הקף ראש קטן –(מיקרוצפלוס). | הקף ראש קטן –(מיקרוצפלוס). | ||
| + | |||
| הקף ראש גדול (macrocephaly / megalencephaly). | הקף ראש גדול (macrocephaly / megalencephaly). | ||
| + | |||
| הרחבה גבולית (עד 10 מ"מ) של חדרי המוח | הרחבה גבולית (עד 10 מ"מ) של חדרי המוח | ||
| + | |||
| הרחבה דו צדדית של חדרי המוח בין 10 ל-14 מ"מ | הרחבה דו צדדית של חדרי המוח בין 10 ל-14 מ"מ | ||
| + | |||
| הרחבה חד צדדית של חדרי המוח בין 10 ל-14 מ"מ. | הרחבה חד צדדית של חדרי המוח בין 10 ל-14 מ"מ. | ||
| + | |||
| הידרוצפלוס (הרחבה של חדרי המוח מעל 14 מ"מ). | הידרוצפלוס (הרחבה של חדרי המוח מעל 14 מ"מ). | ||
| + | |||
| ציסטה בכורואיד פלקסוס (Choroid plexus cyst). | ציסטה בכורואיד פלקסוס (Choroid plexus cyst). | ||
| + | |||
| לסת קטנה מאד (מיקרוגנטיה) ו-Pierre Robin | לסת קטנה מאד (מיקרוגנטיה) ו-Pierre Robin | ||
| + | |||
| שפה שסועה ו/או חיך שסוע. | שפה שסועה ו/או חיך שסוע. | ||
| - | כללי | + | |
| + | '''כללי''' | ||
| + | |||
| מומים מרובים (שילוב של מספר מומים במספר איברים שלא הוגדרו כתסמונת מוכרת). | מומים מרובים (שילוב של מספר מומים במספר איברים שלא הוגדרו כתסמונת מוכרת). | ||
| - | צוואר/עורף | + | |
| + | '''צוואר/עורף:''' | ||
| + | |||
| בצקת עורפית מוגברת (Nuchal Edema) או עורף מעובה. | בצקת עורפית מוגברת (Nuchal Edema) או עורף מעובה. | ||
| + | |||
| ציסטה/ות בצוואר העובר (Cystic Hygroma) | ציסטה/ות בצוואר העובר (Cystic Hygroma) | ||
| - | לב: | + | |
| + | '''לב:''' | ||
| + | |||
| מוקד אקוגני בלב העובר -(Golf ball) | מוקד אקוגני בלב העובר -(Golf ball) | ||
| + | |||
| מומי לב מולדים. | מומי לב מולדים. | ||
| + | |||
| מקום לא נכון של הלב ואברים אחרים (Situs inversus). | מקום לא נכון של הלב ואברים אחרים (Situs inversus). | ||
| - | בטן ובית חזה | + | |
| + | '''בטן ובית חזה''' | ||
| + | |||
| מעי אקוגני (הדיות יתר במעי). | מעי אקוגני (הדיות יתר במעי). | ||
| + | |||
| ליקוי בסגירת דופן הבטן: | ליקוי בסגירת דופן הבטן: | ||
| + | |||
| אומפלוצלה. | אומפלוצלה. | ||
| + | |||
| גסטרוסכיזיס. | גסטרוסכיזיס. | ||
| + | |||
| הפרעה בסגירה של השרעפת - הרניה שרעפתית | הפרעה בסגירה של השרעפת - הרניה שרעפתית | ||
| - | הצטברות נוזלים באברים שונים: | + | |
| - | נוזל חופשי בחלל בית החזה (pleural effusion). | + | '''הצטברות נוזלים באברים שונים:''' |
| - | או נוזל בחלל סביב הלב (Pericardial effusion). | + | נוזל חופשי בחלל בית החזה (pleural effusion). - |
| - | או נוזל בחלל הבטן (Peritoneal effusion). | + | או נוזל בחלל סביב הלב (Pericardial effusion). - |
| + | או נוזל בחלל הבטן (Peritoneal effusion). - | ||
| או בצקת כללית (נוזל הנאסף בחללי החזה והבטן ו/או סביב ומתחת לעור העובר). | או בצקת כללית (נוזל הנאסף בחללי החזה והבטן ו/או סביב ומתחת לעור העובר). | ||
| - | מוקדים אקוגנים או הסתיידויות במקומות הבאים: בחבל הטבור, בבטן, ליד הקיבה, (לגבי מוקד אקוגני בלב ראה ערך נפרד). | + | |
| + | '''מוקדים אקוגנים או הסתיידויות במקומות הבאים:''' | ||
| + | בחבל הטבור, בבטן, ליד הקיבה, (לגבי מוקד אקוגני בלב ראה ערך נפרד). | ||
| + | |||
| קיבה קטנה או אי הדגמת הקיבה באולטרסאונד | קיבה קטנה או אי הדגמת הקיבה באולטרסאונד | ||
| + | |||
| + | |||
| חוסר הדגמה של כיס מרה באולטרסאונד. | חוסר הדגמה של כיס מרה באולטרסאונד. | ||
| - | כליות: | + | |
| + | '''כליות:''' | ||
| + | |||
| הרחבת אגני כליה | הרחבת אגני כליה | ||
| + | |||
| חוסר של כליה אחת (unilateral renal agenesis) | חוסר של כליה אחת (unilateral renal agenesis) | ||
| + | |||
| חוסר של שתי כליות או חוסר התפתחות חמור שלהן. | חוסר של שתי כליות או חוסר התפתחות חמור שלהן. | ||
| - | כליות | + | |
| - | אברי מין: | + | כליות עם ציסטות מרובות (כליות פוליציסטיות). |
| + | |||
| + | '''אברי מין:''' | ||
| + | |||
| היפוספדיאס. | היפוספדיאס. | ||
| - | גפיים ועמוד שידרה: | + | |
| + | '''גפיים ועמוד שידרה:''' | ||
| + | |||
| Club Foot | Club Foot | ||
| + | |||
| קיצור ירך. | קיצור ירך. | ||
| + | |||
| עיכוב בגדילה התוך רחמית. | עיכוב בגדילה התוך רחמית. | ||
| + | |||
| אי סדירות או ליקוי במבנה החוליות של עמוד השדרה. | אי סדירות או ליקוי במבנה החוליות של עמוד השדרה. | ||
| + | |||
| מומים פתוחים בתעלת העצבים המרכזית (Neural Tube Defects - NTD). | מומים פתוחים בתעלת העצבים המרכזית (Neural Tube Defects - NTD). | ||
| + | |||
| ריבוי אצבעות (פולידקטילי). | ריבוי אצבעות (פולידקטילי). | ||
| + | |||
| אי הדגמה באולטרסאונד של גליל אמצעי בזרת (איחור בהופעת הסידן בחלק האמצעי של הזרת). | אי הדגמה באולטרסאונד של גליל אמצעי בזרת (איחור בהופעת הסידן בחלק האמצעי של הזרת). | ||
| - | מגבלות בבדיקת האולטרסאונד: | + | |
| + | '''מגבלות בבדיקת האולטרסאונד:''' | ||
| + | |||
| איבר מסוים לא נצפה באולטרסאונד (לגבי גליל מרכזי באצבע הזרת ולגבי הקיבה וכיס המרה ראה ערכים נפרדים). | איבר מסוים לא נצפה באולטרסאונד (לגבי גליל מרכזי באצבע הזרת ולגבי הקיבה וכיס המרה ראה ערכים נפרדים). | ||
| - | גידולים: | + | |
| + | '''גידולים:''' | ||
| + | |||
| גידול מסוג טרטומה בעצם הזנב (טרטומה סקרוקוקסיגאלית). | גידול מסוג טרטומה בעצם הזנב (טרטומה סקרוקוקסיגאלית). | ||
גרסה מתאריך 13:44, 30 בדצמבר 2006
הקדמה: מהו אולטרסאונד ולמה הוא נועד?
הסקירות הסטנדרטיות:
איזה ממצאים חריגים ניתן לאבחן בבדיקת האולטרסאונד ?
1. מומים
2. סימנים אולטרה-סונוגרפים
מהי בדיקת אקו לב עובר
ממצאים בחלל מי שפיר
מיעוט מי שפיר.
ריבוי מי שפיר.
שירכה או קרום בחלל מי השפיר (amniotic band).
שליה/כלי דם/חבל טבור:
בעיות בשליה: ציסטות, המטומה (דימום בשליה), היפרדות חלקית של השליה, שליה גדולה/עבה.
שני כלי דם בטבור (עורק טבורי בודד).
ראש/פנים:
הקף ראש קטן –(מיקרוצפלוס).
הקף ראש גדול (macrocephaly / megalencephaly).
הרחבה גבולית (עד 10 מ"מ) של חדרי המוח
הרחבה דו צדדית של חדרי המוח בין 10 ל-14 מ"מ
הרחבה חד צדדית של חדרי המוח בין 10 ל-14 מ"מ.
הידרוצפלוס (הרחבה של חדרי המוח מעל 14 מ"מ).
ציסטה בכורואיד פלקסוס (Choroid plexus cyst).
לסת קטנה מאד (מיקרוגנטיה) ו-Pierre Robin
שפה שסועה ו/או חיך שסוע.
כללי
מומים מרובים (שילוב של מספר מומים במספר איברים שלא הוגדרו כתסמונת מוכרת).
צוואר/עורף:
בצקת עורפית מוגברת (Nuchal Edema) או עורף מעובה.
ציסטה/ות בצוואר העובר (Cystic Hygroma)
לב:
מוקד אקוגני בלב העובר -(Golf ball)
מומי לב מולדים.
מקום לא נכון של הלב ואברים אחרים (Situs inversus).
בטן ובית חזה
מעי אקוגני (הדיות יתר במעי).
ליקוי בסגירת דופן הבטן:
אומפלוצלה.
גסטרוסכיזיס.
הפרעה בסגירה של השרעפת - הרניה שרעפתית
הצטברות נוזלים באברים שונים: נוזל חופשי בחלל בית החזה (pleural effusion). - או נוזל בחלל סביב הלב (Pericardial effusion). - או נוזל בחלל הבטן (Peritoneal effusion). - או בצקת כללית (נוזל הנאסף בחללי החזה והבטן ו/או סביב ומתחת לעור העובר).
מוקדים אקוגנים או הסתיידויות במקומות הבאים: בחבל הטבור, בבטן, ליד הקיבה, (לגבי מוקד אקוגני בלב ראה ערך נפרד).
קיבה קטנה או אי הדגמת הקיבה באולטרסאונד
חוסר הדגמה של כיס מרה באולטרסאונד.
כליות:
הרחבת אגני כליה
חוסר של כליה אחת (unilateral renal agenesis)
חוסר של שתי כליות או חוסר התפתחות חמור שלהן.
כליות עם ציסטות מרובות (כליות פוליציסטיות).
אברי מין:
היפוספדיאס.
גפיים ועמוד שידרה:
Club Foot
קיצור ירך.
עיכוב בגדילה התוך רחמית.
אי סדירות או ליקוי במבנה החוליות של עמוד השדרה.
מומים פתוחים בתעלת העצבים המרכזית (Neural Tube Defects - NTD).
ריבוי אצבעות (פולידקטילי).
אי הדגמה באולטרסאונד של גליל אמצעי בזרת (איחור בהופעת הסידן בחלק האמצעי של הזרת).
מגבלות בבדיקת האולטרסאונד:
איבר מסוים לא נצפה באולטרסאונד (לגבי גליל מרכזי באצבע הזרת ולגבי הקיבה וכיס המרה ראה ערכים נפרדים).
גידולים:
גידול מסוג טרטומה בעצם הזנב (טרטומה סקרוקוקסיגאלית).
