סקר ביוכימי בדם האישה בשליש הראשון
מתוך Genopedia - פרופ' מוטי שוחט
גרסה מתאריך 10:50, 1 בפברואר 2007 (עריכה) Motti (שיחה | תרומות) → עבור להשוואת הגרסאות הקודמת |
גרסה נוכחית (10:59, 1 בפברואר 2007) (עריכה) (ביטול) Motti (שיחה | תרומות) |
||
(2 גרסאות אמצעיות לא מוצגות.) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
+ | בדיקה זו מפורטת שוב גם עם שאר הבדיקות המבוצעות ב[[בדיקות הסקר לאיתור נשים בסיכון מוגבר ללידת ילד עם תסמונת דאון]]. | ||
+ | |||
== מהי בדיקת סקר ביוכימי בדם האישה בשליש הראשון לתסמונת דאון (הידועה בשם : PAPP-A) == | == מהי בדיקת סקר ביוכימי בדם האישה בשליש הראשון לתסמונת דאון (הידועה בשם : PAPP-A) == | ||
זו בדיקת דם המלווה את בדיקת ה[[שקיפות עורפית]] ועושים אותה בשבועות 14-10 להריון, אך מומלץ לעשותה בשבועות 11-10. בבדיקה זו נבדקים שני חומרים A-PAPPA ו-HCG. שקלול התוצאות של שני סמנים אלה בצירוף גיל האישה יכול לנבא בשיעור של 63% את הסיכון ללדת ילד עם תסמונת דאון. רצוי לבצע את הבדיקה יחד עם בדיקת אולטרסאונד לשקיפות עורפית בעובר כיוון שהצירוף של שקיפות עורפית ותוצאות הבדיקות הביוכימיות הרבה יותר משמעותיות ואמינות מהבדיקה הביוכימית המוקדמת לבד. | זו בדיקת דם המלווה את בדיקת ה[[שקיפות עורפית]] ועושים אותה בשבועות 14-10 להריון, אך מומלץ לעשותה בשבועות 11-10. בבדיקה זו נבדקים שני חומרים A-PAPPA ו-HCG. שקלול התוצאות של שני סמנים אלה בצירוף גיל האישה יכול לנבא בשיעור של 63% את הסיכון ללדת ילד עם תסמונת דאון. רצוי לבצע את הבדיקה יחד עם בדיקת אולטרסאונד לשקיפות עורפית בעובר כיוון שהצירוף של שקיפות עורפית ותוצאות הבדיקות הביוכימיות הרבה יותר משמעותיות ואמינות מהבדיקה הביוכימית המוקדמת לבד. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''מה עלול להשפיע על התוצאות של בדיקת הסקר הביוכימית ?''' | ||
+ | |||
+ | יש חשיבות רבה שגיל ההריון ייקבע במדויק. לכן מחושבות התוצאות לפי גיל ההריון באולטרסאונד ולפי המחזור האחרון של האישה. כמו כן מביאים בחשבון פרטים כמו משקל האישה, מחלות כרוניות שהיא סובלת מהן (כמו סוכרת) והאם מדובר בהריון ספונטני או בהריון שלאחר טיפולי פוריות. לפעמים, ערכים לא תקינים בסקר הביוכימי לא נובעים ממצב פתולוגי אמיתי אלא מגיל הריון לא מדויק או מהריון שהחל בהריון תאומים והתברר שאחד מהם הפסיק להתפתח. | ||
+ | |||
+ | לגבי שיקלול התוצאות של בדיקת השקיפות ביחד עם שאר בדיקות הסקר (בדיקות סקר ביוכימי מדם האישה) ראה ב[[בדיקות הסקר לאיתור נשים בסיכון מוגבר ללידת ילד עם תסמונת דאון]]. |
גרסה נוכחית
בדיקה זו מפורטת שוב גם עם שאר הבדיקות המבוצעות בבדיקות הסקר לאיתור נשים בסיכון מוגבר ללידת ילד עם תסמונת דאון.
[עריכה] מהי בדיקת סקר ביוכימי בדם האישה בשליש הראשון לתסמונת דאון (הידועה בשם : PAPP-A)
זו בדיקת דם המלווה את בדיקת השקיפות עורפית ועושים אותה בשבועות 14-10 להריון, אך מומלץ לעשותה בשבועות 11-10. בבדיקה זו נבדקים שני חומרים A-PAPPA ו-HCG. שקלול התוצאות של שני סמנים אלה בצירוף גיל האישה יכול לנבא בשיעור של 63% את הסיכון ללדת ילד עם תסמונת דאון. רצוי לבצע את הבדיקה יחד עם בדיקת אולטרסאונד לשקיפות עורפית בעובר כיוון שהצירוף של שקיפות עורפית ותוצאות הבדיקות הביוכימיות הרבה יותר משמעותיות ואמינות מהבדיקה הביוכימית המוקדמת לבד.
מה עלול להשפיע על התוצאות של בדיקת הסקר הביוכימית ?
יש חשיבות רבה שגיל ההריון ייקבע במדויק. לכן מחושבות התוצאות לפי גיל ההריון באולטרסאונד ולפי המחזור האחרון של האישה. כמו כן מביאים בחשבון פרטים כמו משקל האישה, מחלות כרוניות שהיא סובלת מהן (כמו סוכרת) והאם מדובר בהריון ספונטני או בהריון שלאחר טיפולי פוריות. לפעמים, ערכים לא תקינים בסקר הביוכימי לא נובעים ממצב פתולוגי אמיתי אלא מגיל הריון לא מדויק או מהריון שהחל בהריון תאומים והתברר שאחד מהם הפסיק להתפתח.
לגבי שיקלול התוצאות של בדיקת השקיפות ביחד עם שאר בדיקות הסקר (בדיקות סקר ביוכימי מדם האישה) ראה בבדיקות הסקר לאיתור נשים בסיכון מוגבר ללידת ילד עם תסמונת דאון.