אסטריול נמוך בבדיקת סקר ביוכימי בשליש שני
מתוך Genopedia - פרופ' מוטי שוחט
(הבדלים בין גרסאות)
גרסה מתאריך 18:05, 26 במאי 2007 (עריכה) Motti (שיחה | תרומות) → עבור להשוואת הגרסאות הקודמת |
גרסה נוכחית (21:42, 18 בספטמבר 2021) (עריכה) (ביטול) Motti (שיחה | תרומות) |
||
(גרסה אמצעית אחת לא מוצגת.) | |||
שורה 5: | שורה 5: | ||
1. מחלת עור (בעיקר) מסוג [[איכטיוזיס (על רקע של חסר באנזים סטרואיד סולפטאז)]]. | 1. מחלת עור (בעיקר) מסוג [[איכטיוזיס (על רקע של חסר באנזים סטרואיד סולפטאז)]]. | ||
- | 2. [[Smith Lemli Opitz]] | + | 2. [[Smith Lemli Opitz]]. |
- | 3. [[הפרעות הורמונליות בבלוטת יותרת הכיליה]] | + | 3. [[הפרעות הורמונליות בבלוטת יותרת הכיליה]]. |
4. מחלות אחרות הקשורות באסטריול נמוך: | 4. מחלות אחרות הקשורות באסטריול נמוך: | ||
שורה 14: | שורה 14: | ||
- אנאנצפליה - ראה ב: [[Neural Tube Defects - NTD]]. | - אנאנצפליה - ראה ב: [[Neural Tube Defects - NTD]]. | ||
+ | |||
- כמו כן אסטריול נמוך מופיע במקרי הפלה מאיימת וחשש להפסקת חיי העובר – אז לעיתים גם רמת החלבון העוברי וה-HCG גבוהים. | - כמו כן אסטריול נמוך מופיע במקרי הפלה מאיימת וחשש להפסקת חיי העובר – אז לעיתים גם רמת החלבון העוברי וה-HCG גבוהים. | ||
+ | |||
+ | - תוארו נשים עם מחלה דלקתית של המעיים (מחלת כרון או אולצרטיב-קוליטיס) שבהריון הדגימו רמות אסטריול נמוכות כנראה עקב מחלת המעיים שלהן עצמן (זה לא הוכח עדיין). |
גרסה נוכחית
בכ-1 ל-1000 בדיקות של סקר ביוכימי בדם האישה בשליש השני (מכונה "חלבון עוברי") מוצאים רמת אסתריול נמוכה מ- 0.15MOM).
יישנן מספר אפשרויות:
1. מחלת עור (בעיקר) מסוג איכטיוזיס (על רקע של חסר באנזים סטרואיד סולפטאז).
3. הפרעות הורמונליות בבלוטת יותרת הכיליה.
4. מחלות אחרות הקשורות באסטריול נמוך:
- הפרעות כרומוזומליות כמו טריזומיה 18.
- אנאנצפליה - ראה ב: Neural Tube Defects - NTD.
- כמו כן אסטריול נמוך מופיע במקרי הפלה מאיימת וחשש להפסקת חיי העובר – אז לעיתים גם רמת החלבון העוברי וה-HCG גבוהים.
- תוארו נשים עם מחלה דלקתית של המעיים (מחלת כרון או אולצרטיב-קוליטיס) שבהריון הדגימו רמות אסטריול נמוכות כנראה עקב מחלת המעיים שלהן עצמן (זה לא הוכח עדיין).