Hereditary Spastic Paraparesis
מתוך Genopedia - פרופ' מוטי שוחט
(הבדלים בין גרסאות)
| גרסה מתאריך 07:05, 1 באפריל 2014 (עריכה) Motti (שיחה | תרומות) (דף חדש: '''מהי מחלת Hereditary Spastic Paraparesis ?''' Hereditary Spastic Paraparesis היא מחלה תורשתית המאופיינת בהתחלה בריפיון שרירים שמ...) → עבור להשוואת הגרסאות הקודמת |
גרסה מתאריך 07:06, 1 באפריל 2014 (עריכה) (ביטול) Motti (שיחה | תרומות) עבור להשוואת הגרסאות הבאה ← |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| - | |||
| '''מהי מחלת Hereditary Spastic Paraparesis ?''' | '''מהי מחלת Hereditary Spastic Paraparesis ?''' | ||
| שורה 7: | שורה 6: | ||
| '''המצב המיוחד בישראל:''' | '''המצב המיוחד בישראל:''' | ||
| + | |||
| שכיחות הנשאים למחלה גבוהה בקרב יהודים ממוצא בוכרי. אחד מתוך כ- 75 אנשים באוכלוסייה הבריאה נושא את הגן למחלה. אצל יהודים ממוצא בוכרי ניתן היום לזהות אחוז גבוה מנושאי הגן למחלה היות ואצלם קיימת מוטציה ייחודית אותה ניתן לזהות (מוטציה ______ בגן TECPR2 אותה אנו בודקים). | שכיחות הנשאים למחלה גבוהה בקרב יהודים ממוצא בוכרי. אחד מתוך כ- 75 אנשים באוכלוסייה הבריאה נושא את הגן למחלה. אצל יהודים ממוצא בוכרי ניתן היום לזהות אחוז גבוה מנושאי הגן למחלה היות ואצלם קיימת מוטציה ייחודית אותה ניתן לזהות (מוטציה ______ בגן TECPR2 אותה אנו בודקים). | ||
| הסיכון ללידת ילד חולה קיים רק כששני בני הזוג נושאים את הגן למחלה (סיכוי של 1 מתוך כ- 5,000 זוגות בוכרים). | הסיכון ללידת ילד חולה קיים רק כששני בני הזוג נושאים את הגן למחלה (סיכוי של 1 מתוך כ- 5,000 זוגות בוכרים). | ||
גרסה מתאריך 07:06, 1 באפריל 2014
מהי מחלת Hereditary Spastic Paraparesis ?
Hereditary Spastic Paraparesis היא מחלה תורשתית המאופיינת בהתחלה בריפיון שרירים שמתקדמת בהמשך לנוקשות במתח השרירים (ספסטיות), העדר רפלקסים בגידים, ופרקינסון. יש גם פיגור שכלי בינוני-קשה ושינויים דיסמורפים.
המצב המיוחד בישראל:
שכיחות הנשאים למחלה גבוהה בקרב יהודים ממוצא בוכרי. אחד מתוך כ- 75 אנשים באוכלוסייה הבריאה נושא את הגן למחלה. אצל יהודים ממוצא בוכרי ניתן היום לזהות אחוז גבוה מנושאי הגן למחלה היות ואצלם קיימת מוטציה ייחודית אותה ניתן לזהות (מוטציה ______ בגן TECPR2 אותה אנו בודקים).
הסיכון ללידת ילד חולה קיים רק כששני בני הזוג נושאים את הגן למחלה (סיכוי של 1 מתוך כ- 5,000 זוגות בוכרים).
