טריפלואידיה
מתוך Genopedia - פרופ' מוטי שוחט
(הבדלים בין גרסאות)
| גרסה מתאריך 14:48, 13 בינואר 2007 (עריכה) Motti (שיחה | תרומות) → עבור להשוואת הגרסאות הקודמת |
גרסה מתאריך 14:49, 13 בינואר 2007 (עריכה) (ביטול) Motti (שיחה | תרומות) עבור להשוואת הגרסאות הבאה ← |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| - | |||
| '''- טריפלואידיה – במקום זוגות של כרומוזומים רואים 3 כרומוזומים מכל סוג.''' | '''- טריפלואידיה – במקום זוגות של כרומוזומים רואים 3 כרומוזומים מכל סוג.''' | ||
| שורה 5: | שורה 4: | ||
| מצב זה נובע ב"כ מהפריית הביצית ב-2 תאי זרע (במקום בתא זרע אחד). | מצב זה נובע ב"כ מהפריית הביצית ב-2 תאי זרע (במקום בתא זרע אחד). | ||
| - | + | ||
| + | '''הביטוי הקליני:''' | ||
| + | |||
| + | התוצאה בד"כ המצב מתבטא בעובר שמראה עיכוב בגדילה כבר בשבוע 14 להריון – לעיתים עם מומים. | ||
| סיכויי ההישרדות של עובר כזה אינם ריאלים. | סיכויי ההישרדות של עובר כזה אינם ריאלים. | ||
| סיכויי הישנות אינם מוגברים. | סיכויי הישנות אינם מוגברים. | ||
גרסה מתאריך 14:49, 13 בינואר 2007
- טריפלואידיה – במקום זוגות של כרומוזומים רואים 3 כרומוזומים מכל סוג.
התוצאה היא שיש לעובר 69 כרומוזומים במקום 46.
מצב זה נובע ב"כ מהפריית הביצית ב-2 תאי זרע (במקום בתא זרע אחד).
הביטוי הקליני:
התוצאה בד"כ המצב מתבטא בעובר שמראה עיכוב בגדילה כבר בשבוע 14 להריון – לעיתים עם מומים.
סיכויי ההישרדות של עובר כזה אינם ריאלים.
סיכויי הישנות אינם מוגברים.
