דיווח ממצא אקראי בבדיקות גנטיות
מתוך Genopedia - פרופ' מוטי שוחט
מילים נרדפות: דיווח על ממצאים אקראיים. ממצאים מקריים. ממצאים אקראים. ממצא מקרי, שינוי אקראי, שינויים אקראיים.
[עריכה] רקע:
בבדיקות גנטיות מודרניות כמו ריצוף אקסומי או ריצוף גנומי נבדקת כמות עצומה של החומר הגנטי של נבדק. כתוצאה מכך מתגלים שינויים רבים באקראי. כלומר הבדיקה בוצעה לגלות סוגיה רפואית מסויימת אבל מתגלית מוטציה בגן שאינו רלוונטי לסוגיה זו. השינוי יכול להיות מסוגים שונים - לדוגמא:
- שינוי שהוא מוטציה הידועה בגן שמשמעותו היא כי לנבדק נטייה מוגברת למחלה שניתן למנוע אותה ולהציל בכך חיים. לדוגמא מוטציה הגורמת לנטייה מוגברת לסרטן שד או שחלה (בגן BRCA1 או BRCA2), או באחד הגנים הגורמים לנטייה לסרטן מעי גס, וכדומה. זה שינוי שחשוב לנבדק לדעת.
- שינוי שהוא מוטציה הידועה בגן שמשמעותו היא כי לנבדק נטייה מוגברת למחלה שלא ניתן למנוע אותה ולכן לא ניתן באמצעותה להציל בכך חיים או למנוע את המחלה אם תגיע - לדוגמא מוטציות הגורמות להלצהיימר או לפרקינסון או למחלה נוירולוגית חשוכת מרפא אחרת. זה שינוי שיכול להזיק לנבדק.
- שינוי בגן מהסוג שמאפשר מניעה וחשוב לבריאות ולמניעת מחלות בנבדק, אבל טיב ומשמעות השינוי לא ברור דיו - כלומר לא ניתן לקבוע אם מדובר בשינוי מזיק (מוטציה) או שינוי שפיר (פולימורפיזם). כלומר משמעות השינוי, גם אם היא בגן מוכר וידוע, לא מוכרת ולא מאפשרת להסיק בשלב הזה מסקנה. אבל ייתכן ובעתיד יהיה ניתן להסיק מסקנה שתהיה חשובה לנבדק ולבריאותו. זה לדוגמא חשוב גם כן לנבדק לשמור אצלו ולבדוק מדי פעם משמעותו.
[עריכה] הנחיות איגוד הגנטיקאים לדיווח ממצאים אקראיים:
איגוד הגנטיקאים בארצות הברית (ACMG) המליץ כי מעבדות העורכות בדיקות מסוג ריצוף אקסומי או גנומי יחפשו ידווחו את השינויים בגנים החשובים לדיווח למטופל, גם אם הם אינם בסקופ של הסיבה לעריכת הבדיקה. נכללים ברשימה שלהם גנים שחשוב למטופל לדעת עליהם.
להלן הגנים שמומלץ לחפש בהם שינויים ולדווח למטופל:
המחלה/פנוטיפ | מס' MIM של המחלה: | גיל ביטוי המחלה: | הגן: | מס' MIM של הגן: | סוגי השינוי שיש לדווח*: | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hereditary Breast and Ovarian Cancer | 604370 | Adult | BRCA1 | 113705 | KP & EP | |
Hereditary Breast and Ovarian Cancer | 612555 | Adult | BRCA2 | 600185 | KP & EP | |
Li-Fraumeni Syndrome | 151623 | Child/adult | TP53 | 191170 | KP & EP | |
Peutz-Jeghers Syndrome | 175200 | Child/adult | STK11 | 602216 | KP & EP | |
Lynch Syndrome | 120435 | Adult | MLH1 | 120436 | KP & EP | |
Lynch Syndrome | 120435 | Adult | MSH2 | 609309 | KP & EP | |
Lynch Syndrome | 120435 | Adult | MSH6 | 600678 | KP & EP | |
Lynch Syndrome | 120435 | Adult | PMS2 | 600259 | KP & EP | |
Familial adenomatous polyposis | 175100 | Child | APC | 611731 | KP & EP | |
MYH-Associated Polyposis; Adenomas, multiple colorectal, FAP type 2; Colorectal adenomatous polyposis, autosomal recessive, with pilomatricomas | 608456, 132600 | Adult | MUTYH | 604933 | KP & EP | |
Von Hippel Lindau syndrome | 193300 | Child/adult | VHL | 608537 | KP & EP | |
Multiple Endocrine Neoplasia Type 1 | 131100 | Child/adult | MEN1 | 613733 | KP & EP | |
Multiple Endocrine Neoplasia Type 2 | 171400, 162300 | Child/adult | RET | 164761 | KP | |
Familial Medullary Thyroid Cancer (FMTC) | 1552401 | Child/adult | RET | 164761 | KP | |
Familial Medullary Thyroid Cancer (FMTC) | 1552401 | Child/adult | NTRK1 | 191315 | KP | |
PTEN Hamartoma Tumor Syndrome | 153480 | Child | PTEN | 601728 | KP & EP | |
Retinoblastoma | 180200 | Child | RB1 | 614041 | KP & EP | |
Hereditary Paraganglioma- Pheochromocytoma Syndrome | 168000 (PGL1) | Child/adult | SDHD | 602690 | KP & EP | |
Hereditary Paraganglioma- Pheochromocytoma Syndrome | 601650 (PGL2) | Child/adult | SDHAF2 | 613019 | KP | |
Hereditary Paraganglioma- Pheochromocytoma Syndrome | 605373 (PGL3) | Child/adult | SDHC | 602413 | KP & EP | |
Hereditary Paraganglioma- Pheochromocytoma Syndrome | 115310 (PGL4) | Child/adult | SDHB | 185470 | KP & EP | |
Tuberous Sclerosis Complex | 191100, 613254 | Child | TSC1 | 605284 | KP & EP | |
Tuberous Sclerosis Complex | 191100, 613254 | Child | TSC2 | 191092 | KP & EP | |
WT1-related Wilms tumor | 194070 | Child | WT1 | 607102 | KP & EP | |
Neurofibromatosis type 2 | 101100 | Child/adult | NF2 | 607379 | KP & EP | |
EDS - vascular type | 130050 Child/adult | COL3A1 | 120180 | KP & EP | ||
Marfan Syndrome, Loeys-Dietz Syndromes, and Familial Thoracic Aortic Aneurysms and Dissections | 154700, 609192, 608967, 610168, 610380, 613795, 611788 | Child/adult | FBN1 | 134797 | KP & EP | |
Marfan Syndrome, Loeys-Dietz Syndromes, and Familial Thoracic Aortic Aneurysms and Dissections | 154700, 609192, 608967, 610168, 610380, 613795, 611788 | Child/adult | TGFBR1 | 190181 | KP & EP | |
Marfan Syndrome, Loeys-Dietz Syndromes, and Familial Thoracic Aortic Aneurysms and Dissections | 154700, 609192, 608967, 610168, 610380, 613795, 611788 | Child/adult | TGFBR2 | 190182 | KP & EP | |
Marfan Syndrome, Loeys-Dietz Syndromes, and Familial Thoracic Aortic Aneurysms and Dissections | 154700, 609192, 608967, 610168, 610380, 613795, 611788 | Child/adult | SMAD3 | 603109 | KP & EP | |
Marfan Syndrome, Loeys-Dietz Syndromes, and Familial Thoracic Aortic Aneurysms and Dissections | 154700, 609192, 608967, 610168, 610380, 613795, 611788 | Child/adult | ACTA2 | 102620 | KP & EP | |
Marfan Syndrome, Loeys-Dietz Syndromes, and Familial Thoracic Aortic Aneurysms and Dissections | 154700, 609192, 608967, 610168, 610380, 613795, 611788 | Child/adult | MYLK | 600922 | KP & EP | |
Marfan Syndrome, Loeys-Dietz Syndromes, and Familial Thoracic Aortic Aneurysms and Dissections | 154700, 609192, 608967, 610168, 610380, 613795, 611788 | Child/adult | MYH11 | 160745 | KP & EP | |
Hypertrophic cardiomyopathy, Dilated cardiomyopathy | 115197, 192600, 601494, 613690, 115196, 608751, 612098, 600858, 301500, 608758, 115200 | Child/adult | MYBPC3 | 600958 | KP & EP | |
Hypertrophic cardiomyopathy, Dilated cardiomyopathy | 115197, 192600, 601494, 613690, 115196, 608751, 612098, 600858, 301500, 608758, 115200 | Child/adult | MYH7 | 160760 | KP | |
Hypertrophic cardiomyopathy, Dilated cardiomyopathy | 115197, 192600, 601494, 613690, 115196, 608751, 612098, 600858, 301500, 608758, 115200 | Child/adult | TNNT2 | 191045 | KP & EP | |
Hypertrophic cardiomyopathy, Dilated cardiomyopathy | 115197, 192600, 601494, 613690, 115196, 608751, 612098, 600858, 301500, 608758, 115200 | Child/adult | TNNI3 | 191044 | KP | |
Hypertrophic cardiomyopathy, Dilated cardiomyopathy | 115197, 192600, 601494, 613690, 115196, 608751, 612098, 600858, 301500, 608758, 115200 | Child/adult | TPM1 | 191010 | KP | |
Hypertrophic cardiomyopathy, Dilated cardiomyopathy | 115197, 192600, 601494, 613690, 115196, 608751, 612098, 600858, 301500, 608758, 115200 | Child/adult | MYL3 | 160790 | KP | |
Hypertrophic cardiomyopathy, Dilated cardiomyopathy | 115197, 192600, 601494, 613690, 115196, 608751, 612098, 600858, 301500, 608758, 115200 | Child/adult | ACTC1 | 102540 | KP | |
Hypertrophic cardiomyopathy, Dilated cardiomyopathy | 115197, 192600, 601494, 613690, 115196, 608751, 612098, 600858, 301500, 608758, 115200 | Child/adult | PRKAG2 | 602743 | KP | |
Hypertrophic cardiomyopathy, Dilated cardiomyopathy | 115197, 192600, 601494, 613690, 115196, 608751, 612098, 600858, 301500, 608758, 115200 | Child/adult | LMNA | 150330 | KP & EP | |
Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia | 604772 | Child/adult | RYR2 | 180902 | KP | |
Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy | 609040, 604400, 610476, 607450, 610193 | Child/adult | PKP2 | 602861 | KP & EP | |
Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy | 609040, 604400, 610476, 607450, 610193 | Child/adult | DSP | 125647 | KP & EP | |
Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy | 609040, 604400, 610476, 607450, 610193 | Child/adult | DSC2 | 125645 | KP & EP | |
Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy | 609040, 604400, 610476, 607450, 610193 | Child/adult | TMEM43 | 612048 | KP | |
Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy | 609040, 604400, 610476, 607450, 610193 | Child/adult | DSG2 | 125671 | KP & EP | |
Romano-Ward Long QT Syndromes Types 1, 2, and 3, Brugada Syndrome | 192500, 613688, 603830, 601144 | Child/adult | KCNQ1 | 607542 | KP & EP | |
Romano-Ward Long QT Syndromes Types 1, 2, and 3, Brugada Syndrome | 192500, 613688, 603830, 601144 | Child/adult | KCNH2 | 152427 | KP & EP | |
Romano-Ward Long QT Syndromes Types 1, 2, and 3, Brugada Syndrome | 192500, 613688, 603830, 601144 | Child/adult | SCN5A | 600163 | KP & EP | |
Familial hypercholesterolemia | 143890, 603776 | Child | LDLR | 606945 | KP & EP | |
Familial hypercholesterolemia | 143890, 603776 | Child | APOB | 107730 | KP | |
Familial hypercholesterolemia | 143890, 603776 | Child | PCSK9 | 607786 | KP | |
Malignant hyperthermia susceptibility | 145600 | Child/adult | RYR1 | 180901 | KP | |
Malignant hyperthermia susceptibility | 145600 | Child/adult | CACNA1S | 114208 | KP |
KP = known pathogenic, sequence variation is previously reported and is a recognized cause of the disorder; EP = expected pathogenic, sequence variation is previously unreported and is of the type which is expected to cause the disorder.
מקורות:
Green, MD Genet Med. 2013 Jul; 15(7): 565–574. ACMG Recommendations for Reporting of Incidental Findings in Clinical Exome and Genome Sequencing