אי העלמות של וריד הטבור הימני
מתוך Genopedia - פרופ' מוטי שוחט
גרסה מתאריך 22:06, 16 בנובמבר 2008 (עריכה) Motti (שיחה | תרומות) (דף חדש: הישארות של וריד הטבור הימני – (Persistant right umbilical vein (PRUV == מהו הממצא ומשמעותו? == וריד הטבור (הוריד העובר ב...) → עבור להשוואת הגרסאות הקודמת |
גרסה מתאריך 22:13, 16 בנובמבר 2008 (עריכה) (ביטול) Motti (שיחה | תרומות) עבור להשוואת הגרסאות הבאה ← |
||
שורה 3: | שורה 3: | ||
== מהו הממצא ומשמעותו? == | == מהו הממצא ומשמעותו? == | ||
- | וריד הטבור (הוריד העובר בחבל הטבור ומביא מהשליה דם נקי עם חמצן וחלקיקים מזינים לעובר) מעביר את הדם לוריד ראשי המכונה דוקטוס ונוזוס והאחרון מתחבר ל-2 כלי דם ראשיים בגוף העובר: ללב ולוריד הכבד השמאלי. המעבר מוריד הטבור לדוקטוס ונוזוס נעשה תחילה דרך 2 ורידים ימני ושמאלי – ובאופן רגיל הימני מתנוון בשבוע 4 להיריון. בכ-1:200 עוברים מתנוון הוריד הימני נשאר (מסיבה לא ידועה). הוריד השמאלי יכול להתנוון בקומו או להישאר כוריד נוסף. | + | וריד הטבור (הוריד העובר בחבל הטבור ומביא מהשליה דם נקי עם חמצן וחלקיקים מזינים לעובר) מעביר את הדם לוריד ראשי המכונה [[דוקטוס ונוזוס|חוסר התפתחות הורידיים Ductus venosus ו-Portal vein]] והאחרון מתחבר ל-2 כלי דם ראשיים בגוף העובר: ללב ולוריד הכבד השמאלי. המעבר מוריד הטבור לדוקטוס ונוזוס נעשה תחילה דרך 2 ורידים ימני ושמאלי – ובאופן רגיל הימני מתנוון בשבוע 4 להיריון. בכ-1:200 עוברים מתנוון הוריד הימני נשאר (מסיבה לא ידועה). הוריד השמאלי יכול להתנוון בקומו או להישאר כוריד נוסף. |
== השלכות ישירות של חסר בכלי דם אלו בזמן ההיריון: == | == השלכות ישירות של חסר בכלי דם אלו בזמן ההיריון: == | ||
שורה 13: | שורה 13: | ||
מסתבר כי שכיחות המומים הנילווים קטנה – והם בעיקר: | מסתבר כי שכיחות המומים הנילווים קטנה – והם בעיקר: | ||
- | - מומי לב, | + | - [[מומי לב]], |
- | - מומים במיקום | + | - [[מומים במיקום אברי הבטן]], |
- | - מומים בכלי הדם הראשי דוקטוס | + | - מומים בכלי הדם הראשי [[דוקטוס ונוזוס|חוסר התפתחות הורידיים Ductus venosus ו-Portal vein]] . |
== הפרוגנוזה והטיפול אחרי הלידה: == | == הפרוגנוזה והטיפול אחרי הלידה: == | ||
שורה 27: | שורה 27: | ||
== מה המעקב המומלץ לממצא זה? == | == מה המעקב המומלץ לממצא זה? == | ||
- | 1. בדיקת אולטרהסאונד לשלול מומים נילווים אחרים, במיוחד בלב, ובמיקום אביר הבטן יחסית לאברי החזה, וקיום של דוקטוס ונוזוס. | + | 1. בדיקת אולטרהסאונד לשלול מומים נילווים אחרים, במיוחד בלב, ובמיקום אביר הבטן יחסית לאברי החזה, וקיום של [[דוקטוס ונוזוס|חוסר התפתחות הורידיים Ductus venosus ו-Portal vein]]. |
2. אקו-לב עובר. | 2. אקו-לב עובר. |
גרסה מתאריך 22:13, 16 בנובמבר 2008
הישארות של וריד הטבור הימני – (Persistant right umbilical vein (PRUV
תוכן עניינים |
מהו הממצא ומשמעותו?
וריד הטבור (הוריד העובר בחבל הטבור ומביא מהשליה דם נקי עם חמצן וחלקיקים מזינים לעובר) מעביר את הדם לוריד ראשי המכונה חוסר התפתחות הורידיים Ductus venosus ו-Portal vein והאחרון מתחבר ל-2 כלי דם ראשיים בגוף העובר: ללב ולוריד הכבד השמאלי. המעבר מוריד הטבור לדוקטוס ונוזוס נעשה תחילה דרך 2 ורידים ימני ושמאלי – ובאופן רגיל הימני מתנוון בשבוע 4 להיריון. בכ-1:200 עוברים מתנוון הוריד הימני נשאר (מסיבה לא ידועה). הוריד השמאלי יכול להתנוון בקומו או להישאר כוריד נוסף.
השלכות ישירות של חסר בכלי דם אלו בזמן ההיריון:
בעבר נחשב שינוי זה כנדיר ויוחס קשר למומים נוספים. בתקופה האחרונה הצטבר ידע רב בנושא. מסתבר כי הממצא יחסית שכיח (כ-1:200 עד 1:500 הריונות).
מומים ובעיות קשות נוספות הקשורות במצב זה:
מסתבר כי שכיחות המומים הנילווים קטנה – והם בעיקר:
- מומי לב,
- מומים בכלי הדם הראשי חוסר התפתחות הורידיים Ductus venosus ו-Portal vein .
הפרוגנוזה והטיפול אחרי הלידה:
במקרים בהם לא נמצאו מומים נילווים הפרוגנוזה לא הייתה שונה מהיריון רגיל. לא נמצאה עדות לעלייה בשכיחות של בעיות כרומוזומליות כמו תסמונת דאון וכד'.
אחרי הלידה לממצא עצמו אין חשיבות.
מה המעקב המומלץ לממצא זה?
1. בדיקת אולטרהסאונד לשלול מומים נילווים אחרים, במיוחד בלב, ובמיקום אביר הבטן יחסית לאברי החזה, וקיום של חוסר התפתחות הורידיים Ductus venosus ו-Portal vein.
2. אקו-לב עובר.
מה הסיכוי להישנות בהריונות הבאים של הזוג: המצב (כממצא בודד) עד כה תואר במקרים בודדים – ללא עדות לתורשתיות מסויימת.