נורמות של מדידות איברים שונים בעובר
מתוך Genopedia - פרופ' מוטי שוחט
(הבדלים בין גרסאות)
| גרסה מתאריך 11:29, 6 במרץ 2012 (עריכה) Motti (שיחה | תרומות) (דף חדש: == להלן קישורים למאמרים בהן נימצאים הנורמות לגודל של איברים שונים במדידות שנערכות באולטרהסאונד עוברי...) → עבור להשוואת הגרסאות הקודמת |
גרסה נוכחית (11:30, 6 במרץ 2012) (עריכה) (ביטול) Motti (שיחה | תרומות) (←להלן קישורים למאמרים בהן נימצאים הנורמות לגודל של איברים שונים במדידות שנערכות באולטרהסאונד עוברי לפי שבוע ההיריון:) |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| - | |||
| == להלן קישורים למאמרים בהן נימצאים הנורמות לגודל של איברים שונים במדידות שנערכות באולטרהסאונד עוברי לפי שבוע ההיריון: == | == להלן קישורים למאמרים בהן נימצאים הנורמות לגודל של איברים שונים במדידות שנערכות באולטרהסאונד עוברי לפי שבוע ההיריון: == | ||
| 1. קורפוס קלוסום: | 1. קורפוס קלוסום: | ||
| + | |||
| http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11778993 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11778993 | ||
| + | |||
| http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.0960-7692.2001.00512.x/pdf | http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.0960-7692.2001.00512.x/pdf | ||
גרסה נוכחית
[עריכה] להלן קישורים למאמרים בהן נימצאים הנורמות לגודל של איברים שונים במדידות שנערכות באולטרהסאונד עוברי לפי שבוע ההיריון:
1. קורפוס קלוסום:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11778993
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.0960-7692.2001.00512.x/pdf
