מתי בדיקה אונקוגנטית נכללת בסל הקופות?
מתוך Genopedia - פרופ' מוטי שוחט
גרסה מתאריך 12:26, 3 בינואר 2020 (עריכה) Motti (שיחה | תרומות) → עבור להשוואת הגרסאות הקודמת |
גרסה נוכחית (09:36, 22 בינואר 2024) (עריכה) (ביטול) Motti (שיחה | תרומות) (/* בדיקות אונקוגנטיות מולקולריות לאיתור מוטציות תורשתיות בחולי סרטן (שד, שחלה, לבלב, מערכת העיכול, רחם, גידולים אופיינים לתסמונת לינץ) - מה) |
||
(7 גרסאות אמצעיות לא מוצגות.) | |||
שורה 16: | שורה 16: | ||
מומלץ לבצע את הבדיקה הגנטית רק במידה והידע אודות מצב הנשאות ישפיע על החלטות קליניות יישומיות כמו הנחיות טיפול, כירורגיה מקטינת סיכון, אבחון טרום לידתי או טרום השרשתי או סוג מעקב מומלץ. | מומלץ לבצע את הבדיקה הגנטית רק במידה והידע אודות מצב הנשאות ישפיע על החלטות קליניות יישומיות כמו הנחיות טיפול, כירורגיה מקטינת סיכון, אבחון טרום לידתי או טרום השרשתי או סוג מעקב מומלץ. | ||
- | |||
- | 3.6. פירוט הליך הברור הגנטי בנספח 1 לחוזר זה. | ||
שורה 25: | שורה 23: | ||
- | '''אמות מידה לביצוע בדיקה למוטציה בגנים נוספים הקשורים לנטייה מורשת לסרטן''' | + | == בדיקות אונקוגנטיות מולקולריות לאיתור מוטציות תורשתיות בחולי סרטן (שד, שחלה, לבלב, מערכת העיכול, רחם, גידולים אופיינים לתסמונת לינץ) - מה בסל == |
+ | מבוסס על חוזר מס' 13/2020 '''''נוהל יישום החוזר עודכן ב-2023 לפי המלצות האיגוד:''''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''1. סרטן שד, שחלה, לבלב: ''' | ||
+ | |||
+ | ''א. ויש במוצא שלהם מוטציה שכיחה'' – יש לבצע בדיקת פאנל מוטציות שכיחות (49 מוטציות כיום) - | ||
+ | |||
+ | במידה ותוצאה שלילית: | ||
+ | |||
+ | - סרטן שד וגם חלים קריטריונים מוגדרים (מפורט בנייר עמדה), או שהסיכון מעל 10% (עפ"י תוכנות ניבוי, ללא שימוש ב upenn) – ריצוף NGS גנים לנטייה לסרטן (29 גנים). | ||
+ | |||
+ | - סרטן שחלות ולבלב בכל מקרה - ריצוף NGS גנים לנטייה לסרטן (29 גנים). | ||
+ | |||
+ | ''ב. ואין במוצא שלהם מוטציה שכיחה:'' | ||
+ | |||
+ | - סרטן שד וגם חלים קריטריונים מוגדרים (מפורט בנייר עמדה) או שהסיכון מעל 10% (עפ"י תוכנות ניבוי, ללא שימוש ב upenn) – ריצוף NGS גנים לנטייה לסרטן (29 גנים). | ||
+ | |||
+ | - סרטן שחלות ולבלב בכל מקרה - ריצוף NGS גנים לנטייה לסרטן (29 גנים). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''2. חולה בסרטן מערכת עיכול או ורחם''' | ||
+ | |||
+ | – אם צביעת IHC שלילית לחלבוני MMR/ או שהגידולHigh MSI - ריצוף NGS גנים לנטייה לסרטן (29 גנים), (פרט למקרים של BRAF חיובי בגידולי מעי גס מעל גיל 50) | ||
+ | |||
+ | - אם MMR תקין/צביעה תקינה אך מטופל עומד בקריטריונים של בטאסדה (או לפי המפורט בנייר עמדה) - ריצוף NGS גנים לנטייה לסרטן (29 גנים). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''3. חולה בסרטן ערמונית''' | ||
+ | |||
+ | ''וגםי ויש לו גליסון 8 ומעלה'' - בדיקת מוטציות שכיחות בסל, | ||
+ | |||
+ | ''- במידה ותוצאה שלילית'' – וקיים סיפור משפחתי המעיד על סיכון מעל 10% (ראה פרוט טבלה 1 עמ' 10-11 בנייר עמדה) - ריצוף NGS גנים לנטייה לסרטן (29 גנים). | ||
+ | |||
+ | - חולים בסרטן ערמונית וגליסון נמוך מ 8, בירור מוטציות שכיחות בתשלום עם השתתפות שב"ן. | ||
+ | |||
+ | ''o * אם הוא שלילי -'' ריצוף NGS גנים לנטייה לסרטן (29 גנים) במסגרת פרטית. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''4. חולה בסרטן אחר''' שכרוך בחשד מעל 10% לקיום גן תורשתי או קיים לפי הגנטיקאי חשד לתסמונת אונקוגנטית תורשתית (כמו NF1 MEN וכד'): | ||
+ | |||
+ | - ריצוף NGS לפאנל מותאם לפי ספרות – יש לפרט בהפניה סוג הפאנל ורשימת גנים. | ||
+ | |||
+ | - אמות מידה נוספות לביצוע בדיקה למוטציה בגנים נוספים הקשורים לנטייה מורשת לסרטן: מטופל עם גידול שפיר או סרטני השייך למשפחה המקיימת אמות מידה אבחנתיות קליניות מקובלות של תסמונות סרטן וגידולים שפירים כמפורט: Cowden syndrome; Peutz Jegher | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''5. בירור לבריאים ''' | ||
+ | |||
+ | - אם זוהתה מוטציה גרמינלית במשפחתם (מעל 2.5% סיכון) – יש לבדוק המוטציה המשפחתית, בין ייחודית, ובין אם היא חלק מהפאנל מוטציות שכיחות. | ||
+ | |||
+ | - כל השאר יכולים לבצע מוטציות שכיחות בתשלום בהשתתפו שב"ן. | ||
+ | |||
+ | - כמו כן ניתן להפנות לביצוע פאנל ריצוף NGS בתשלום במסגרת פרטית. | ||
+ | |||
+ | - להזכיר כי נשים ממוצא אשכנזי מלא או חלקי יכולות להיבדק במכבי ללא הפניה וללא תיאום תור. במקרה שחלו בסרטן או במקרה שיש נשאות במשפחה או שיש סיפור משפחתי יש לפנות ליעוץ גנטי וירטואלי תחילה ולא לבדיקת הסקר ל 3 שכיחות. | ||
- | מטופל עם גידול שפיר או סרטני השייך למשפחה המקיימת אמות מידה אבחנתיות קליניות מקובלות של תסמונות סרטן וגידולים שפירים כמפורט: Cowden syndrome; Peutz Jegher | ||
- | + | '''6. ווריאנטים שחדירותם נמוכה''' – I1307K APC ו CHEK2 c.1283C>T יבדקו עד סוף השנה הקלנדרית, לאחר מכן יוצאו מפאנל המוטציות השכיחות. | |
- | + | - הווריאנט I1307K APC ידווח כ- low risk במסגרת בדיקת פאנלים מורחבים. | |
- | + | - במקרה של נשאות - הווריאנט I1307K APC במשפחה – רק בני משפחה מקרבה ראשונה יוכלו להיבדק בקופה לשינוי זה (בני משפחה מקרבה שניה – שלישית יוכלו לפנות לביצוע בדיקת המוטציה הזו בלבד או כחלק מפאנל מורחב בתשלום במסגרת פרטית.) | |
- | + | - בני משפחה של נשאים לווריאנט CHEK2 c.1283C>T יוכלו לפנות לביצוע בדיקת המוטציה הזו בלבד או כחלק מפאנל מורחב בתשלום במסגרת פרטית. | |
- | == 1. שלב ראשון: בדיקת מוטציות שכיחות == | ||
- | בדיקת מוטציות נפוצות בישראל, בכל הגנים הקשורים לסרטן מורש, כאשר קיים מידע על מוטציות כאלה במוצא הנבדק. בדיקת פאנל המוטציות תכלול לדוגמה את הגניםCHEK2 , MUTYH , MMR , BRCA1/2 , APC וכל גן אחר המתאים להסתמנות הקלינית במשפחת הנועץ. בדיקה זו תוצע לכל מי שאובחן כחולה בסרטן השד, השחלות והלבלב ללא קשר לסיפור משפחתי או גיל אבחנה או סיכוי לאיתור מוטציה. בנוסף הבדיקה תוצע למטופלים עם ממאירויות אחרות המתאימות לתסמונת לינץ' ולגידולי מערכת עיכול מסוג MUTYH. | ||
- | + | '''קריטריונים לתסמונות אונקוגנטיות:''' | |
- | + | ''' | |
+ | Chompret Criteria for Clinical Diagnosis of Li-Fraumeni Syndrome''' | ||
- | + | A diagnosis of LFS and performing TP53 gene mutation testing is considered for anyone with a personal and family history that meets 1 of the following 3 criteria: | |
- | + | 1. A tumor belonging to the LFS tumor spectrum, before the age of 46. This means any of the following diseases: soft-tissue sarcoma, osteosarcoma, pre-menopausal breast cancer, brain tumor, adrenal cortical carcinoma, leukemia, or lung cancer, and | |
+ | At least 1 first-degree or second-degree family member with an LFS-related tumor, except breast cancer if the individual has breast cancer before the age of 56 or with multiple tumors | ||
- | + | 2. A person with multiple tumors, except multiple breast tumors, 2 of which belong to the LFS tumor spectrum and the first of which occurred before age 46 | |
- | + | 3. A person who is diagnosed with adrenocortical carcinoma or a tumor in the choroid plexus, a membrane surrounding the brain, regardless of family history. | |
- | ד. בחולי סרטן עם גידולים האופייניים לתסמונת לינץ' או למוטציות בMUTYH הבירור יבוצע כמפורט להלן: | ||
- | תסמונת לינץ' LYNCH syndrome - המלצה לבדיקה גנטית לחולה בסרטן מעי גס או סרטן רחם או סרטן אחר הנכלל במנעד הגידולים המוגדרים כחלק מתסמונת לינץ, שהסיפור האישי ו/או המשפחתי מתאים לתסמונת סרטן מעי גס מורשת על פי אמות המידה המקובלות. הבירור הגנטי יתבצע לאחר קבלת המלצה של גנטיקאי או מומחה בתחומו, על ידי בדיקת מוטציות נפוצות בישראל על פי מוצא (במידה וקיימות) ועל ידי בדיקת רקמת הגידול לאי יציבות גנומית ו/או צביעה אימונוהיסטוכימית לחלבוני MMR*. במידה ולא מאותרת מוטציה אך בדיקת רקמת גידול תומכת בתסמונת לינץ', המטופלים יהיו זכאים לבדיקת פאנל כפי שהוגדר לעיל. | ||
- | + | '''The Revised Bethesda Guidelines:''' | |
- | + | 1. Colorectal cancer diagnosed in a patient who is less than 50 years of age. | |
- | + | 2. Presence of synchronous, metachronous colorectal, or other HNPCC-associated tumors,* regardless of age. | |
- | + | 3. Colorectal cancer with the MSI-H† histology‡ diagnosed in a patient who is less than 60 years of age.§ | |
- | + | ||
- | + | 4. Colorectal cancer diagnosed in one or more first-degree relatives with an HNPCC-related tumor, with one of the cancers being diagnosed under age 50 years. | |
- | + | ||
+ | 5. Colorectal cancer diagnosed in two or more first- or second-degree relatives with HNPCC-related tumors, regardless of age. | ||
- | + | *Hereditary nonpolyposis colorectal cancer (HNPCC)-related tumors include colorectal, endometrial, stomach, ovarian, pancreas, ureter and renal pelvis, biliary tract, and brain (usually glioblastoma as seen in Turcot syndrome) tumors, sebaceous gland adenomas and keratoacanthomas in Muir–Torre syndrome, and carcinoma of the small bowel |
גרסה נוכחית
3.1. מומלץ להפנות לייעוץ אונקוגנטי מטופל אשר חלה בסרטן או שיש לו רקע משפחתי של מחלת הסרטן המעלה חשד לנטיה מוקדמת גנטית.
3.2. לאחר הייעוץ הגנטי, ובהתאם למידע שהתקבל יוצע למטופל בירור גנטי. מטופל אשר חלה בסרטן, בשלב הראשון יומלץ לו על ביצוע בדיקת פאנל "מוטציות מייסד (Founder mutations)" בגנים הרלוונטיים לאוכלוסיות שיוגדרו בהמשך חוזר זה. בדיקה זו כלולה בסל שירותי הבריאות בהתוויות מוגדרות.
3.3. מטופל שחלה בסרטן ושתוצאות בדיקת פאנל "מוטציות המייסד" שלו שלילית, ושהסיכון שלו לנשאות של מוטציות בגנים המוגדרים כגנים הקשורים לנטייה מורשת לפתח סרטן בעל חדירות בינונית/גבוהה גבוה מהרף שיפורט בהמשך, יומלץ לו על הרחבת הבדיקות הגנטיות. ההרחבה תהיה ע"י בדיקת ריצוף ובדיקת חסרים בגנים גורמי סרטן (פאנל גנים). בבדיקות יש להתמקד בגנים מנחי פעולה (Actionable genes). בדיקה זו כלולה בסל שירותי הבריאות בהתוויות מוגדרות.
3.4. הערכת הסיכון לנשאות תסתמך על תוכנות ניבוי מקובלות כגון:
- אצל חולי סרטן שד ושחלה - תכנת BRCAPRO או BOADICEA או PENN II
- אצל חולי גידולי מערכת עיכול או גידולים גניקולוגיים – תוכנת MMRPRO
- אצל חולי סרטן לבלב – תוכנת PANCPRO.
3.5. בירור אונקוגנטי יוצע למטופלים העומדים באמות מידה קליניות המתוארות בספרות רפואית מבוססת ועדכנית ו/או על סמך קווים מנחים המקובלים בעולם כדוגמת Chompret criteria 2009, NCCN guidelines, Bethesda Revised guideline
מומלץ לבצע את הבדיקה הגנטית רק במידה והידע אודות מצב הנשאות ישפיע על החלטות קליניות יישומיות כמו הנחיות טיפול, כירורגיה מקטינת סיכון, אבחון טרום לידתי או טרום השרשתי או סוג מעקב מומלץ.
אמות מידה לביצוע בדיקה למוטציה משפחתית ידועה
יש לבצע בדיקת מוטציה משפחתית ידועה אצל כל קרובי המשפחה מדרגה ראשונה, שנייה, ושלישית (סיכוי לנשאות של 12.5% או יותר). רצוי להתחיל בבדיקת קרוב משפחה מדרגה ראשונה.
[עריכה] בדיקות אונקוגנטיות מולקולריות לאיתור מוטציות תורשתיות בחולי סרטן (שד, שחלה, לבלב, מערכת העיכול, רחם, גידולים אופיינים לתסמונת לינץ) - מה בסל
מבוסס על חוזר מס' 13/2020 נוהל יישום החוזר עודכן ב-2023 לפי המלצות האיגוד:
1. סרטן שד, שחלה, לבלב:
א. ויש במוצא שלהם מוטציה שכיחה – יש לבצע בדיקת פאנל מוטציות שכיחות (49 מוטציות כיום) -
במידה ותוצאה שלילית:
- סרטן שד וגם חלים קריטריונים מוגדרים (מפורט בנייר עמדה), או שהסיכון מעל 10% (עפ"י תוכנות ניבוי, ללא שימוש ב upenn) – ריצוף NGS גנים לנטייה לסרטן (29 גנים).
- סרטן שחלות ולבלב בכל מקרה - ריצוף NGS גנים לנטייה לסרטן (29 גנים).
ב. ואין במוצא שלהם מוטציה שכיחה:
- סרטן שד וגם חלים קריטריונים מוגדרים (מפורט בנייר עמדה) או שהסיכון מעל 10% (עפ"י תוכנות ניבוי, ללא שימוש ב upenn) – ריצוף NGS גנים לנטייה לסרטן (29 גנים).
- סרטן שחלות ולבלב בכל מקרה - ריצוף NGS גנים לנטייה לסרטן (29 גנים).
2. חולה בסרטן מערכת עיכול או ורחם
– אם צביעת IHC שלילית לחלבוני MMR/ או שהגידולHigh MSI - ריצוף NGS גנים לנטייה לסרטן (29 גנים), (פרט למקרים של BRAF חיובי בגידולי מעי גס מעל גיל 50)
- אם MMR תקין/צביעה תקינה אך מטופל עומד בקריטריונים של בטאסדה (או לפי המפורט בנייר עמדה) - ריצוף NGS גנים לנטייה לסרטן (29 גנים).
3. חולה בסרטן ערמונית
וגםי ויש לו גליסון 8 ומעלה - בדיקת מוטציות שכיחות בסל,
- במידה ותוצאה שלילית – וקיים סיפור משפחתי המעיד על סיכון מעל 10% (ראה פרוט טבלה 1 עמ' 10-11 בנייר עמדה) - ריצוף NGS גנים לנטייה לסרטן (29 גנים).
- חולים בסרטן ערמונית וגליסון נמוך מ 8, בירור מוטציות שכיחות בתשלום עם השתתפות שב"ן.
o * אם הוא שלילי - ריצוף NGS גנים לנטייה לסרטן (29 גנים) במסגרת פרטית.
4. חולה בסרטן אחר שכרוך בחשד מעל 10% לקיום גן תורשתי או קיים לפי הגנטיקאי חשד לתסמונת אונקוגנטית תורשתית (כמו NF1 MEN וכד'):
- ריצוף NGS לפאנל מותאם לפי ספרות – יש לפרט בהפניה סוג הפאנל ורשימת גנים.
- אמות מידה נוספות לביצוע בדיקה למוטציה בגנים נוספים הקשורים לנטייה מורשת לסרטן: מטופל עם גידול שפיר או סרטני השייך למשפחה המקיימת אמות מידה אבחנתיות קליניות מקובלות של תסמונות סרטן וגידולים שפירים כמפורט: Cowden syndrome; Peutz Jegher
5. בירור לבריאים
- אם זוהתה מוטציה גרמינלית במשפחתם (מעל 2.5% סיכון) – יש לבדוק המוטציה המשפחתית, בין ייחודית, ובין אם היא חלק מהפאנל מוטציות שכיחות.
- כל השאר יכולים לבצע מוטציות שכיחות בתשלום בהשתתפו שב"ן.
- כמו כן ניתן להפנות לביצוע פאנל ריצוף NGS בתשלום במסגרת פרטית.
- להזכיר כי נשים ממוצא אשכנזי מלא או חלקי יכולות להיבדק במכבי ללא הפניה וללא תיאום תור. במקרה שחלו בסרטן או במקרה שיש נשאות במשפחה או שיש סיפור משפחתי יש לפנות ליעוץ גנטי וירטואלי תחילה ולא לבדיקת הסקר ל 3 שכיחות.
6. ווריאנטים שחדירותם נמוכה – I1307K APC ו CHEK2 c.1283C>T יבדקו עד סוף השנה הקלנדרית, לאחר מכן יוצאו מפאנל המוטציות השכיחות.
- הווריאנט I1307K APC ידווח כ- low risk במסגרת בדיקת פאנלים מורחבים.
- במקרה של נשאות - הווריאנט I1307K APC במשפחה – רק בני משפחה מקרבה ראשונה יוכלו להיבדק בקופה לשינוי זה (בני משפחה מקרבה שניה – שלישית יוכלו לפנות לביצוע בדיקת המוטציה הזו בלבד או כחלק מפאנל מורחב בתשלום במסגרת פרטית.)
- בני משפחה של נשאים לווריאנט CHEK2 c.1283C>T יוכלו לפנות לביצוע בדיקת המוטציה הזו בלבד או כחלק מפאנל מורחב בתשלום במסגרת פרטית.
קריטריונים לתסמונות אונקוגנטיות:
Chompret Criteria for Clinical Diagnosis of Li-Fraumeni Syndrome
A diagnosis of LFS and performing TP53 gene mutation testing is considered for anyone with a personal and family history that meets 1 of the following 3 criteria:
1. A tumor belonging to the LFS tumor spectrum, before the age of 46. This means any of the following diseases: soft-tissue sarcoma, osteosarcoma, pre-menopausal breast cancer, brain tumor, adrenal cortical carcinoma, leukemia, or lung cancer, and At least 1 first-degree or second-degree family member with an LFS-related tumor, except breast cancer if the individual has breast cancer before the age of 56 or with multiple tumors
2. A person with multiple tumors, except multiple breast tumors, 2 of which belong to the LFS tumor spectrum and the first of which occurred before age 46
3. A person who is diagnosed with adrenocortical carcinoma or a tumor in the choroid plexus, a membrane surrounding the brain, regardless of family history.
The Revised Bethesda Guidelines:
1. Colorectal cancer diagnosed in a patient who is less than 50 years of age.
2. Presence of synchronous, metachronous colorectal, or other HNPCC-associated tumors,* regardless of age.
3. Colorectal cancer with the MSI-H† histology‡ diagnosed in a patient who is less than 60 years of age.§
4. Colorectal cancer diagnosed in one or more first-degree relatives with an HNPCC-related tumor, with one of the cancers being diagnosed under age 50 years.
5. Colorectal cancer diagnosed in two or more first- or second-degree relatives with HNPCC-related tumors, regardless of age.
- Hereditary nonpolyposis colorectal cancer (HNPCC)-related tumors include colorectal, endometrial, stomach, ovarian, pancreas, ureter and renal pelvis, biliary tract, and brain (usually glioblastoma as seen in Turcot syndrome) tumors, sebaceous gland adenomas and keratoacanthomas in Muir–Torre syndrome, and carcinoma of the small bowel