המוטציה הדינמית
מתוך Genopedia - פרופ' מוטי שוחט
גרסה מתאריך 09:12, 7 במאי 2021 (עריכה) Motti (שיחה | תרומות) → עבור להשוואת הגרסאות הקודמת |
גרסה מתאריך 09:14, 7 במאי 2021 (עריכה) (ביטול) Motti (שיחה | תרומות) (←רשימת מחלות המועברות בדרך זו:) עבור להשוואת הגרסאות הבאה ← |
||
שורה 20: | שורה 20: | ||
a BCCD, brachydactyly and cleidocranial dysplasia; BPES, blepharophimosis, ptosis and epicanthus inversus; CCHS, congenital central hypoventilation syndrome; DRPLA, dentatorubral-pallidoluysian atrophy; EIEE1, early infantile epileptic encephalopathy type 1; HD, Huntington disease; HDL2, Huntington disease-like 2; HFGS, hand-foot-genital syndrome; HPE5, holoprosencephaly type 5; MRGH, mental retardation with isolated growth hormone deficiency; OPMD, oculopharyngeal muscular dystrophy; SBMA, spinal and bulbar muscular atrophy; SPD1, synpolydactyly type 1; SCA, spinocerebellar ataxia | a BCCD, brachydactyly and cleidocranial dysplasia; BPES, blepharophimosis, ptosis and epicanthus inversus; CCHS, congenital central hypoventilation syndrome; DRPLA, dentatorubral-pallidoluysian atrophy; EIEE1, early infantile epileptic encephalopathy type 1; HD, Huntington disease; HDL2, Huntington disease-like 2; HFGS, hand-foot-genital syndrome; HPE5, holoprosencephaly type 5; MRGH, mental retardation with isolated growth hormone deficiency; OPMD, oculopharyngeal muscular dystrophy; SBMA, spinal and bulbar muscular atrophy; SPD1, synpolydactyly type 1; SCA, spinocerebellar ataxia | ||
- | b AD, autosomal dominant; XLR, X-linked, recessive | ||
- | c polyA (DN), polyAlanine tract associated with dominant-negative effect; polyA (LoF), polyAlanine tract leading to a loss of function of the protein; polyQ, polyGlutamine protein toxicity; polyG, polyGlycine peptide toxicity; RNA, RNA toxicity | ||
- | d cl, cloning; CGA, candidate gene analysis; ExScr, expansion screening; L, linkage; RED, repeat expansion detection | ||
דוגמאות למחלות עם חזרות המופיעות מחוץ לגן (באיזור הבקרה בקדמת הגן, באינטרונים או אחרי הגן: | דוגמאות למחלות עם חזרות המופיעות מחוץ לגן (באיזור הבקרה בקדמת הגן, באינטרונים או אחרי הגן: | ||
a BSS, Baratela-Scott syndrome; CANVAS, cerebellar ataxia, neuropathy and vestibular areflexia syndrome; DM1, myotonic dystrophy type 1; DM2, myotonic dystrophy type 2; EPM1, progressive myoclonus epilepsy type 1 (Unverricht-Lundborg disease); FAME, familial adult myoclonic epilepsy; FECD3, Fuchs endothelial corneal dystrophy type 3; FRAXE, fragile XE syndrome; FRDA, Friedreich ataxia; FTD/ALS, frontotemporal dementia/amyotrophic lateral sclerosis; FXPOI, Fragile X-associated premature ovarian infertility; FXS, fragile X syndrome; FXTAS, fragile X-associated tremor ataxia syndrome; GDPAG, global developmental delay, progressive ataxia, and elevated glutamine; NIID, neuronal intranuclear inclusion disease; OPDM1, oculopharyngodistal myopathy type 1; OPDM2, oculopharyngodistal myopathy type 2; OPML1, oculopharyngeal myopathy with leukoencephalopathy type 1; SCA, spinocerebellar ataxia; XDP, X-linked dystonia parkinsonism | a BSS, Baratela-Scott syndrome; CANVAS, cerebellar ataxia, neuropathy and vestibular areflexia syndrome; DM1, myotonic dystrophy type 1; DM2, myotonic dystrophy type 2; EPM1, progressive myoclonus epilepsy type 1 (Unverricht-Lundborg disease); FAME, familial adult myoclonic epilepsy; FECD3, Fuchs endothelial corneal dystrophy type 3; FRAXE, fragile XE syndrome; FRDA, Friedreich ataxia; FTD/ALS, frontotemporal dementia/amyotrophic lateral sclerosis; FXPOI, Fragile X-associated premature ovarian infertility; FXS, fragile X syndrome; FXTAS, fragile X-associated tremor ataxia syndrome; GDPAG, global developmental delay, progressive ataxia, and elevated glutamine; NIID, neuronal intranuclear inclusion disease; OPDM1, oculopharyngodistal myopathy type 1; OPDM2, oculopharyngodistal myopathy type 2; OPML1, oculopharyngeal myopathy with leukoencephalopathy type 1; SCA, spinocerebellar ataxia; XDP, X-linked dystonia parkinsonism | ||
- | b AD, autosomal dominant; XL, X-linked; XLR, X-linked, recessive; XLD, X-linked, dominant | ||
- | c EGS, epigenetic gene silencing; Me/GS, gene silencing associated with hypermethylation; PS, protein sequestration; RNA, RNA toxicity; RAN, repeat-associated non-AUG translation | ||
- | d ADO, allele drop-out; cl, cloning; CGA, candidate gene analysis; exp, expression; ExScr, expansion screening; Fam, clinical analyses in fragile X-affected families; FS, fragile site; GWAS, genome-wide association study; K, karyotyping; L, linkage; LRS, long-read sequencing; RED, repeat expansion detection; WGS, whole-genome sequencing |
גרסה מתאריך 09:14, 7 במאי 2021
מדובר בקבוצת מחלות שבה המוטציה מחמיר מדורות קודמים לדורות הבאים עקב התכונות המיוחדות של הפגם הגנטי.
במחלות אלו הפגם הינו באיזור לא יציב של החומר הגנטי. חוסר היציבות נובע מחזרות מרובות של 3 אותיות (בסיסים) - ככל שהן מרובות יותר הן מזיקות יותר.
במחלות אלו מדובר באיזור שבו 3 אותיות של הקוד הגנטי חוזרות על עצמן מספר פעמים. לכולן יש 3 תחומים עיקריים:
1. הגבול שעד אליו הכל תקין לחלוטין. אין מחלה ואין סיכון יתר ללדת ילד עם המחלה.
2. תחום בו אין ביטוי קליני של מחלה אבל נוצרת אי יציבות שיכולה להגביר את מספר החזרות בצאצאים - ואז הם יחלו.
3. כשמספר החזרות עולה מעבר לגבול מסויים שיגרום למחלה.
מחלות שכיחות העוברות בתורשה זו הן: תסמונת ה-X השביר, myotonic dystrophy, כוראה ע"ש הנטינגטון, סוגים שונים של spino-cerebelar-atrophy (סוגי SCA) ועוד.
את מספר החזרות ניתן לספור במעבדה.
רשימת מחלות המועברות בדרך זו:
דוגמאות למחלות שהחזרות הן חלק מהקוד הגנטי עצמו של הגן:
a BCCD, brachydactyly and cleidocranial dysplasia; BPES, blepharophimosis, ptosis and epicanthus inversus; CCHS, congenital central hypoventilation syndrome; DRPLA, dentatorubral-pallidoluysian atrophy; EIEE1, early infantile epileptic encephalopathy type 1; HD, Huntington disease; HDL2, Huntington disease-like 2; HFGS, hand-foot-genital syndrome; HPE5, holoprosencephaly type 5; MRGH, mental retardation with isolated growth hormone deficiency; OPMD, oculopharyngeal muscular dystrophy; SBMA, spinal and bulbar muscular atrophy; SPD1, synpolydactyly type 1; SCA, spinocerebellar ataxia
דוגמאות למחלות עם חזרות המופיעות מחוץ לגן (באיזור הבקרה בקדמת הגן, באינטרונים או אחרי הגן:
a BSS, Baratela-Scott syndrome; CANVAS, cerebellar ataxia, neuropathy and vestibular areflexia syndrome; DM1, myotonic dystrophy type 1; DM2, myotonic dystrophy type 2; EPM1, progressive myoclonus epilepsy type 1 (Unverricht-Lundborg disease); FAME, familial adult myoclonic epilepsy; FECD3, Fuchs endothelial corneal dystrophy type 3; FRAXE, fragile XE syndrome; FRDA, Friedreich ataxia; FTD/ALS, frontotemporal dementia/amyotrophic lateral sclerosis; FXPOI, Fragile X-associated premature ovarian infertility; FXS, fragile X syndrome; FXTAS, fragile X-associated tremor ataxia syndrome; GDPAG, global developmental delay, progressive ataxia, and elevated glutamine; NIID, neuronal intranuclear inclusion disease; OPDM1, oculopharyngodistal myopathy type 1; OPDM2, oculopharyngodistal myopathy type 2; OPML1, oculopharyngeal myopathy with leukoencephalopathy type 1; SCA, spinocerebellar ataxia; XDP, X-linked dystonia parkinsonism