דפים חדשים
מתוך Genopedia - פרופ' מוטי שוחט
מציג עד 22 תוצאות החל ממספר #1:
צפו ב - (50 הקודמים) (50 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
- 12:50, 30 בינואר 2021 חסר מזערי בזרוע הקצרה של כרומוזום 11p13 (היסטוריה) [4,204 בתים] Motti (שיחה | תרומות) (דף חדש: חסר מזערי בזרוע הקצרה של כרומוזום 11p13. תסמונת WAGR מתבטא ב: 1. בעיניים: חוסר עדשה (אנאירידיה), 2. נטייה לגי...)
- 09:24, 5 בנובמבר 2020 טיפולים גנטיים (היסטוריה) [18,912 בתים] Motti (שיחה | תרומות) (דף חדש: טיפולים גנטיים קיבלו בשנים האחרונות תנופה גדולה בזכות האבחון של הפגמים הגנטיים הספציפים האחראים למח...)
- 07:57, 7 במאי 2020 הכפלה מיזערית (דופליקציה) בכרומוזום 22q11.2 (היסטוריה) [4,741 בתים] Motti (שיחה | תרומות) (דף חדש: '''הדופליקציה היא של אותו מקטע שבחסר גורם לתסמונת די- ג'ורג' (DiGeorge syndrome)''' == סוגים: == השמות הנ"ל מתייחסים ...)
- 13:07, 2 במאי 2020 גנומטר 2 (היסטוריה) [5,229 בתים] Motti (שיחה | תרומות) (דף חדש: == מידע כללי על התכנית גנומטר 2: == הכלי משקלל תוצאות המצטברות בבדיקות ההיריון ומציג בצורה גרפית פשוטה ס...)
- 12:02, 2 במאי 2020 גנומטר 1 (היסטוריה) [4,672 בתים] Motti (שיחה | תרומות) (דף חדש: הכלי נועד לספק כלי לעזר בבחירת בדיקות הסקר הגנטיות המומלצות לקראת או במהלך הריון. ההמלצות לבדיקות הסק...)
- 14:21, 29 באפריל 2020 בדיקות גנטיות במרפאה של פרופ' שוחט (היסטוריה) [9,514 בתים] Motti (שיחה | תרומות) (דף חדש: '''מערך "בדיקות גנטיות" של המרפאה מפורט באתר: [http://בדיקותגנטיות.com]''' == בדיקת סקר מורחב לנשאות מחלות תורש...)
- 16:44, 14 במרץ 2020 תסמונת וולף-הירשהורן (היסטוריה) [4,977 בתים] Motti (שיחה | תרומות) (דף חדש: תסמונת וולף הירשהורן - תסמונת חסר זרוע קצרה של כרומזום 4 == סוגים: == מחלה גנטית נדירה (שכיחות: 1 ל-30,000 - 50,0...)
- 16:37, 14 במרץ 2020 תסמונת ייללת החתול (היסטוריה) [4,528 בתים] Motti (שיחה | תרומות) (דף חדש: '''תסמונת יללת החתול - תסמונת קְרִי דוּ שָה (מצרפתית: Cri Du Chat Syndrome). תסמונת חסר זרוע קצרה של כרומזום 5 == סו...)
- 21:28, 2 במרץ 2020 הכפלה מזערית בזרוע הארוכה של כרומוזום 3q29 (היסטוריה) [3,594 בתים] Motti (שיחה | תרומות) (דף חדש: שמות נרדפים: ''שינויים כמותיים (חסר או תוספת) מזעריים בזרוע ארוכה - כרומוזום 3 הקשורים במוגבלות שכלית, א...)
- 12:24, 3 בינואר 2020 מתי בדיקה אונקוגנטית נכללת בסל הקופות? (היסטוריה) [9,450 בתים] Motti (שיחה | תרומות) (דף חדש: 3.1. מומלץ להפנות לייעוץ אונקוגנטי מטופל אשר חלה בסרטן או שיש לו רקע משפחתי של מחלת הסרטן המעלה חשד לנט...)
- 07:45, 24 באוגוסט 2019 חסר מזערי או הכפלה מזערית בזרוע הארוכה של כרומוזום 16q24.1-24.2 (היסטוריה) [3,339 בתים] Motti (שיחה | תרומות) (דף חדש: שמות נרדפים: ''שינויים כמותיים (חסר או תוספת) מזעריים בזרוע ארוכה - כרומוזום 16 הקשורים בפיגור שכלי, אוטי...)
- 08:17, 15 ביולי 2019 חסר כרומוזומלי מיזערי בזרוע ארוכה של כרומוזום 2 ב- 2q13 (היסטוריה) [4,384 בתים] Motti (שיחה | תרומות) (דף חדש: שמות נרדפים: ''שינויים כמותיים (חסר או תוספת) מזעריים בזרוע ארוכה - כרומוזום 2 הקשורים בפיגור שכלי, אוטי...)
- 16:28, 22 במאי 2019 טריזומיה 7 (היסטוריה) [4,647 בתים] Motti (שיחה | תרומות) (דף חדש: '''טריזומיה 7 מופיעה במוזאיקה - שילוב של תאים תקינים ביחד עם תאים המכילים עודף של כרומוזום 7: ,XX+7 / 46XX47 או...)
- 23:02, 19 במרץ 2019 קריש בסינוס טרנסוורסוס במוח אחורי (היסטוריה) [878 בתים] Motti (שיחה | תרומות) (דף חדש: מילים נרדפות: Torcular Herophili Thrombosis == קליניקה: == מדובר בקריש של סינוס טרנסוורסוס המיצר גוש של קריש גדול היכ...)
- 10:12, 14 במרץ 2019 חוסר שיווי משקל אללי (היסטוריה) [8,123 בתים] Motti (שיחה | תרומות) (דף חדש: חוסר שיווי משקל אללי – allelic imbalance - == מה המצב ? == במצב רגיל יש לאדם 2 אללים בכל איזו בחומר הגנטי שלו - אח...)
- 21:50, 23 בדצמבר 2018 Beals (היסטוריה) [4,757 בתים] Motti (שיחה | תרומות) (דף חדש: Congenital contractural arachnodactyly (Beals syndrome) == סימנים קלינים: == מחלה המועברת בתורשה אוטוזומלית דומיננטית הנגרמת ממ...)
- 06:10, 18 בדצמבר 2018 Paroxysmal kinesigenic dyskinesia (היסטוריה) [4,106 בתים] Motti (שיחה | תרומות) (דף חדש: '''שמות נרדפים: paroxysmal kinesigenic dyskinesia ''' == סימנים קליניים: == '''המחלה מתבטאת במספר צורות קליניות:''' 1. פרכוס...)
- 09:50, 1 בדצמבר 2018 SHORT-RIB THORACIC DYSPLASIA (היסטוריה) [4,197 בתים] Motti (שיחה | תרומות) (דף חדש: == סוגים וסימנים קליניים: == בקבוצה זו מדובר בהפרעה בהתפתחות העצם (בעיקר הירך ובית החזה) עם פולידקטילי ...)
- 10:04, 10 בנובמבר 2018 מלפורמציות קפילריות בעור (היסטוריה) [6,430 בתים] Motti (שיחה | תרומות) (דף חדש: '''שמות נרדפים: capillary malformation/arteriovenous malformation (CM/AVM) syndrome''' == סימנים קליניים: == המחלה מתבטאת בעיקר בכתמים ...)
- 10:48, 20 ביולי 2018 טריזומיה 2 (היסטוריה) [6,098 בתים] Motti (שיחה | תרומות) (דף חדש: '''טריזומיה 2 מופיעה במוזאיקה - שילוב של תאים תקינים ביחד עם תאים המכילים עודף של כרומוזום 2: 47XY+2/46XY או 47XX...)
- 20:22, 14 ביולי 2018 דופלר (היסטוריה) [9,796 בתים] Motti (שיחה | תרומות) (דף חדש: בדיקת דופלר במהלך ההיריון מהו אפקט הדופלר? כאשר גל קול פוגע בעצם בתנועה, גלי הקול שנקלטים בחזרה משתני...)
- 20:41, 2 ביוני 2018 אישי (היסטוריה) [0 בתים] Motti (שיחה | תרומות) (דף חדש: == תחילה פרטי השכלתי וניסיוני המקצועי: == - דר' לרפואה (בהצטיינות) באוניברסיטת תל-אביב בשנת 1980. - התמחו...)
צפו ב - (50 הקודמים) (50 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
