﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://genopedia.co.il/skins/common/feed.css?63"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="He">
		<id>https://genopedia.co.il/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D7%A2%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F_-_%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%94_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%A8</id>
		<title>עישון בהריון - השפעה על העובר - היסטוריית גרסאות</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://genopedia.co.il/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D7%A2%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F_-_%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%94_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%A8"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://genopedia.co.il/index.php?title=%D7%A2%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F_-_%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%94_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%A8&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-08T08:39:06Z</updated>
		<subtitle>היסטוריית הגרסאות של הדף הזה בוויקי</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.10.1</generator>

	<entry>
		<id>https://genopedia.co.il/index.php?title=%D7%A2%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F_-_%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%94_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%A8&amp;diff=1918&amp;oldid=prev</id>
		<title>Motti ב־21:47, 1 בינואר 2007</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://genopedia.co.il/index.php?title=%D7%A2%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F_-_%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%94_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%A8&amp;diff=1918&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2007-01-01T21:47:54Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;דף חדש&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
עישון רב (מעל 10-20 סיגריות ביום לאורך ההיריון) גורם למשקל נמוך יותר של הילוד בכ- 200 גרם בממוצע. יש גם ירידה באורך הממוצע ובהיקף הראש הממוצע. יש גם עלייה קלה בשכיחות סיבוכי ההיריון (בעיות מילדותיות ולא קשורות לגנטיקה, כמו צירים מוקדמים, לחץ דם מוגבר).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Motti</name></author>	</entry>

	</feed>